山东高速工程建设集团有限公司三公司石灰岩碎石谈判采购GCJS2025HW103028成交候选人公示
2026-01-22山东高速工程建设集团有限公司三公司石灰岩碎石竞争性谈判成交候选人公示
公示开始时间: 2,026年1月22日,公示结束时间:2,026年1月25日。
一、成交候选人
| 合同段 | 成交候选人类型 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 供货期(天) | 不含税报价(万元) | 含税报价(万元) | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包件1:混凝土石灰岩碎石(黑龙峪) | 成交候选人 | 1 | 山东达裕一方建设工程有限公司 | 364 | 1,213.76 | 1,371.55 | / |
| 包件1:混凝土石灰岩碎石(黑龙峪) | 成交候选人 | 2 | 江苏龙之文供应链管理有限公司 | 364 | 1,213.76 | 1,371.55 | / |
| 包件1:混凝土石灰岩碎石(黑龙峪) | 备选候选人 | 3 | 山东众凯优供应链管理有限公司 | 364 | 1,213.76 | 1,371.55 | / |
| 包件1:混凝土石灰岩碎石(黑龙峪) | 备选候选人 | 4 | 山东晟江材汇建设工程有限公司 | 364 | 1,213.76 | 1,371.55 | / |
| 包件2:混凝土石灰岩碎石(白土岗) | 成交候选人 | 1 | 中建汇通(山东)建设工程有限公司 | 364 | 430.77 | 486.77 | / |
| 包件2:混凝土石灰岩碎石(白土岗) | 成交候选人 | 2 | 山东林博供应链有限公司 | 364 | 430.77 | 486.77 | / |
| 包件2:混凝土石灰岩碎石(白土岗) | 备选候选人 | 3 | 山东洪南商贸有限公司 | 364 | 430.77 | 486.77 | / |
| 包件2:混凝土石灰岩碎石(白土岗) | 备选候选人 | 4 | 滨州如美商贸有限公司 | 364 | 430.77 | 486.77 | / |
| 包件3:混凝土石灰岩碎石(济南隧道出口) | 成交候选人 | 1 | 滨州如美商贸有限公司 | 364 | 734.07 | 829.49 | / |
| 包件3:混凝土石灰岩碎石(济南隧道出口) | 成交候选人 | 2 | 山东兴石建筑工程服务有限公司 | 364 | 734.07 | 829.49 | / |
| 包件3:混凝土石灰岩碎石(济南隧道出口) | 备选候选人 | 3 | 上海驭炘物流有限公司 | 364 | 734.07 | 829.49 | / |
| 包件3:混凝土石灰岩碎石(济南隧道出口) | 备选候选人 | 4 | 山东高速青岛建设管理有限公司 | 364 | 734.07 | 829.49 | / |
| 包件4:水稳石灰岩碎石(黑龙峪) | 成交候选人 | 1 | 淄博博睿经贸有限公司 | 364 | 796.17 | 899.67 | / |
| 包件4:水稳石灰岩碎石(黑龙峪) | 成交候选人 | 2 | 山东高速青岛建设管理有限公司 | 364 | 796.17 | 899.67 | / |
| 包件4:水稳石灰岩碎石(黑龙峪) | 备选候选人 | 3 | 山东滨智工贸有限公司 | 364 | 796.17 | 899.67 | / |
| 包件4:水稳石灰岩碎石(黑龙峪) | 备选候选人 | 4 | 山东众凯优供应链管理有限公司 | 364 | 796.17 | 899.67 | / |
| 包件5:水稳石灰岩碎石(白土岗) | 成交候选人 | 1 | 潍坊合智商贸有限公司 | 364 | 798.63 | 902.45 | / |
| 包件5:水稳石灰岩碎石(白土岗) | 成交候选人 | 2 | 江苏龙之文供应链管理有限公司 | 364 | 798.63 | 902.45 | / |
| 包件5:水稳石灰岩碎石(白土岗) | 备选候选人 | 3 | 山东鑫众达供应链管理有限公司 | 364 | 798.63 | 902.45 | / |
| 包件5:水稳石灰岩碎石(白土岗) | 备选候选人 | 4 | 山东沃嘉经贸有限公司 | 364 | 798.63 | 902.45 | / |
二、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/Z37010001CX002302)提出异议。
三、其他
无
四、联系方式
| 采购人 | 采购代理机构 | |
|---|---|---|
| 单位 | 山东高速工程建设集团有限公司三公司 | |
| 地址 | 济南市历城区鲁商金茂国际社区(神武街南) | |
| 联系人 | 英志超 | |
| 联系电话 | 13370521663 | |
| 联系邮箱 | 1486626228@qq.com |