山东省路桥集团有限公司设备制造公司钢材054谈判采购SDLQ2025HW115002成交候选人公示
2025-05-08山东省路桥集团有限公司设备制造公司钢材054竞争性谈判成交候选人公示
公示开始时间: 2,025年5月9日,公示结束时间:2,025年5月11日。
一、成交候选人
合同段 | 成交候选人类型 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称) | 供货期(天) | 不含税报价(万元) | 含税报价(万元) | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包件1:板材 | 成交候选人 | 1 | 山东航升冶金科技有限公司 | 364 | 2,485.92 | 2,809.08 | / |
包件1:板材 | 成交候选人 | 2 | 山东盛航机械装备有限公司 | 364 | 2,485.92 | 2,809.08 | / |
包件1:板材 | 成交候选人 | 3 | 东营市宝迪商贸有限公司 | 364 | 2,485.92 | 2,809.08 | / |
包件1:板材 | 成交候选人 | 4 | 山东科达钢结构工程有限公司 | 364 | 2,485.92 | 2,809.08 | / |
包件1:板材 | 备选候选人 | 5 | 禹城市宏发经贸有限公司 | 364 | 2,485.92 | 2,809.08 | / |
包件2:型材 | 成交候选人 | 1 | 河北建工集团供应链管理有限公司 | 364 | 2,319.68 | 2,621.23 | / |
包件2:型材 | 成交候选人 | 2 | 东营市宝迪商贸有限公司 | 364 | 2,319.68 | 2,621.23 | / |
包件2:型材 | 成交候选人 | 3 | 山东航升冶金科技有限公司 | 364 | 2,319.68 | 2,621.23 | / |
包件2:型材 | 成交候选人 | 4 | 天津市滕源泰钢铁制造有限公司 | 364 | 2,319.68 | 2,621.23 | / |
包件2:型材 | 备选候选人 | 5 | 山东科达钢结构工程有限公司 | 364 | 2,319.68 | 2,621.23 | / |
包件3:焊管 | 成交候选人 | 1 | 山东航升冶金科技有限公司 | 364 | 964.03 | 1,089.35 | / |
包件3:焊管 | 成交候选人 | 2 | 天津市滕源泰钢铁制造有限公司 | 364 | 964.03 | 1,089.35 | / |
包件3:焊管 | 成交候选人 | 3 | 山东盛航机械装备有限公司 | 364 | 964.03 | 1,089.35 | / |
包件3:焊管 | 备选候选人 | 4 | 东营市宝迪商贸有限公司 | 364 | 964.03 | 1,089.35 | / |
包件4:檩条 | 成交候选人 | 1 | 山东航升冶金科技有限公司 | 364 | 675.05 | 762.81 | / |
包件4:檩条 | 成交候选人 | 2 | 天津市滕源泰钢铁制造有限公司 | 364 | 675.05 | 762.81 | / |
包件4:檩条 | 成交候选人 | 3 | 山东盛航机械装备有限公司 | 364 | 675.05 | 762.81 | / |
包件4:檩条 | 备选候选人 | 4 | 山东顺森路桥工程有限公司 | 364 | 675.05 | 762.81 | / |
包件5:采光带、彩涂板卷 | 成交候选人 | 1 | 山东安捷交通设施有限公司 | 364 | 776.13 | 877.02 | / |
包件5:采光带、彩涂板卷 | 成交候选人 | 2 | 山东航升冶金科技有限公司 | 364 | 776.13 | 877.02 | / |
包件5:采光带、彩涂板卷 | 成交候选人 | 3 | 攀枝花君闻钢结构工程有限公司 | 364 | 776.13 | 877.02 | / |
包件5:采光带、彩涂板卷 | 备选候选人 | 4 | 山东科达钢结构工程有限公司 | 364 | 776.13 | 877.02 | / |
二、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/Z37010001CX000648)提出异议。
五 、其他
无
六、联系方式
采购人 | 采购代理机构 | |
---|---|---|
单位 | 山东省路桥集团有限公司设备制造公司 | |
地址 | 山东省济南市章丘区清照大街8271号山东省路桥集团有限公司 | |
联系人 | 齐萌 | |
联系电话 | 17686100181 | |
联系邮箱 | 821314648@qq.com |