山东高速工程建设集团有限公司三公司玄武岩碎石谈判采购GCJS2025HW103001成交候选人公示
2025-04-05山东高速工程建设集团有限公司三公司玄武岩碎石竞争性谈判成交候选人公示
公示开始时间: 2,025年4月5日,公示结束时间:2,025年4月8日。
一、成交候选人
合同段 | 成交候选人类型 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称) | 供货期(天) | 不含税报价(万元) | 含税报价(万元) | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包件1:1 | 成交候选人 | 1 | 山东世强公路工程有限公司 | 568 | 972.9 | 1,099.38 | / |
包件1:1 | 成交候选人 | 2 | 济南兴安石料有限公司 | 568 | 972.9 | 1,002.09 | / |
包件1:1 | 备选候选人 | 3 | 济南佳讯物流有限公司 | 568 | 972.9 | 1,099.38 | / |
包件1:1 | 备选候选人 | 4 | 日照鲁盛商贸有限公司 | 568 | 972.9 | 1,099.38 | / |
包件2:2 | 成交候选人 | 1 | 山东鑫众达供应链管理有限公司 | 568 | 820.88 | 927.6 | / |
包件2:2 | 成交候选人 | 2 | 山东高速青岛建设管理有限公司 | 568 | 820.88 | 927.6 | / |
包件2:2 | 备选候选人 | 3 | 山东万众物资有限公司 | 568 | 820.88 | 927.6 | / |
包件3:3 | 成交候选人 | 1 | 山东山高云科路桥工程有限公司 | 568 | 51.38 | 58.06 | / |
包件3:3 | 备选候选人 | 2 | 山东源昌建筑建材有限公司 | 568 | 51.38 | 58.06 | / |
包件4:4 | 成交候选人 | 1 | 济南佳讯物流有限公司 | 568 | 773.63 | 874.2 | / |
包件4:4 | 成交候选人 | 2 | 日照鲁盛商贸有限公司 | 568 | 773.63 | 874.2 | / |
包件4:4 | 备选候选人 | 3 | 山东鑫众达供应链管理有限公司 | 568 | 773.63 | 874.2 | / |
包件4:4 | 备选候选人 | 4 | 山东沃嘉经贸有限公司 | 568 | 773.63 | 874.2 | / |
二、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/Z37010001CX000495)提出异议。
五 、其他
无
六、联系方式
采购人 | 采购代理机构 | |
---|---|---|
单位 | 山东高速工程建设集团有限公司三公司 | |
地址 | 山东省济南市历下区经十路14677号 | |
联系人 | 吴珂 | |
联系电话 | 17538709824 | |
联系邮箱 | 1053279039@qq.com |