山东省高速养护集团有限公司011路桥工程公司济潍八标环、水保等工程、惠民第七实验项目消防通风及附属工程劳务、专业分包竞争性谈判成交候选人公示
2025-03-18
公示开始时间: 2025年3月19日,公示结束时间:2025年3月21日。
一、成交候选人
合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 工期(天) | 报价(万元) | 得分 |
环、水保等工程 | 1 | 山东弘辉公路工程有限公司 | 30 | 150.239 | 93.02 |
2 | 临沂市捷润交通设施工程有限公司 | 30 | 154.33 | 91.47 | |
3 | 山东鸿揽山建筑工程有限公司 | 30 | 149.21 | 89.12 | |
4 | 江苏圣爵建设工程有限公司 | 30 | 156.2575 | 83.57 | |
5 | 临沂博岳交通设施有限公司 | 30 | 155.1409 | 83.53 | |
消防通风工程 | 1 | 山东奥深智能工程有限公司 | 240 | 644.563848 | 95.31 |
2 | 山西华海建设有限公司 | 240 | 668.371852 | 92.92 | |
3 | 山东尚邦建设集团有限公司 | 240 | 650.00506 | 92.87 | |
4 | 山东益通安装有限公司 | 240 | 675.649246 | 89.89 | |
5 | 飞凡建设集团有限公司 | 240 | 653.593588 | 89.71 | |
6 | 山东东华世嘉建筑装饰工程有限公司 | 240 | 645.541879 | 89.62 | |
7 | 山东隆翼建设集团有限公司 | 240 | 654.984128 | 89.3 | |
8 | 山东金光集团有限公司 | 240 | 699.32395 | 88.11 | |
9 | 山东泰如安全技术有限公司 | 240 | 699.724695 | 82.65 | |
装饰装修工程 | 1 | 山东宝泽建设工程有限公司 | 240 | 361.92936 | 93.63 |
2 | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 240 | 374.9904 | 90.31 | |
3 | 天鲁建设集团有限公司 | 240 | 368.76742 | 89.48 | |
4 | 山东仁杰建设工程有限公司 | 240 | 371.35026 | 89.38 | |
波浪桩工程 | 1 | 山东仁杰建设工程有限公司 | 240 | 59.828 | 87.15 |
2 | 山东耀光建筑工程有限公司 | 240 | 59.948 | 87.07 | |
3 | 天鲁建设集团有限公司 | 240 | 59.862 | 85.67 | |
4 | 山东中胜建设集团有限公司 | 240 | 59.9175 | 85.66 | |
光伏工程 | 1 | 泽壹建设集团有限公司 | 240 | 28.797 | 86.24 |
2 | 山东恒晟建设集团有限公司 | 240 | 28.884 | 85.37 | |
3 | 山东耀光建筑工程有限公司 | 240 | 28.913 | 85.09 | |
4 | 山东中胜建设集团有限公司 | 240 | 28.855 | 84.33 |
二、成交候选人承诺人员
合同段 | 供应商名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 |
环、水保等工程 | 山东弘辉公路工程有限公司 | / | / |
临沂市捷润交通设施工程有限公司 | / | / | |
山东鸿揽山建筑工程有限公司 | / | / | |
江苏圣爵建设工程有限公司 | / | / | |
临沂博岳交通设施有限公司 | / | / | |
消防通风工程 | 山东奥深智能工程有限公司 | / | / |
山西华海建设有限公司 | / | / | |
山东尚邦建设集团有限公司 | / | / | |
山东益通安装有限公司 | / | / | |
飞凡建设集团有限公司 | / | / | |
山东东华世嘉建筑装饰工程有限公司 | / | / | |
山东隆翼建设集团有限公司 | / | / | |
山东金光集团有限公司 | / | / | |
山东泰如安全技术有限公司 | / | / | |
装饰装修工程 | 山东宝泽建设工程有限公司 | / | / |
深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | / | / | |
天鲁建设集团有限公司 | / | / | |
山东仁杰建设工程有限公司 | / | / | |
波浪桩工程 | 山东仁杰建设工程有限公司 | / | / |
山东耀光建筑工程有限公司 | / | / | |
天鲁建设集团有限公司 | / | / | |
山东中胜建设集团有限公司 | / | / | |
光伏工程 | 泽壹建设集团有限公司 | / | / |
山东恒晟建设集团有限公司 | / | / | |
山东耀光建筑工程有限公司 | / | / | |
山东中胜建设集团有限公司 | / | / |
三、成交候选人业绩
合同段 | 供应商名称 | 项目名称 |
环、水保等工程 | 山东弘辉公路工程有限公司 | / |
临沂市捷润交通设施工程有限公司 | / | |
山东鸿揽山建筑工程有限公司 | / | |
江苏圣爵建设工程有限公司 | / | |
临沂博岳交通设施有限公司 | / | |
消防通风工程 | 山东奥深智能工程有限公司 | / |
山西华海建设有限公司 | / | |
山东尚邦建设集团有限公司 | / | |
山东益通安装有限公司 | / | |
飞凡建设集团有限公司 | / | |
山东东华世嘉建筑装饰工程有限公司 | / | |
山东隆翼建设集团有限公司 | / | |
山东金光集团有限公司 | / | |
山东泰如安全技术有限公司 | / | |
装饰装修工程 | 山东宝泽建设工程有限公司 | / |
深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | / | |
天鲁建设集团有限公司 | / | |
山东仁杰建设工程有限公司 | / | |
波浪桩工程 | 山东仁杰建设工程有限公司 | / |
山东耀光建筑工程有限公司 | / | |
天鲁建设集团有限公司 | / | |
山东中胜建设集团有限公司 | / | |
光伏工程 | 泽壹建设集团有限公司 | / |
山东恒晟建设集团有限公司 | / | |
山东耀光建筑工程有限公司 | / | |
山东中胜建设集团有限公司 | / |
四
、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/954311610581782528)提出异议。
五
、其他
无
六
、联系方式
采购人 | 采购代理机构 | |
单 位 | 山东省高速养护集团有限公司 | |
地 址 | 济南市经十路14677号 | |
联 系 人 | 徐先生、刘先生 | |
联系电话 | 15098172577、15098711215 | |
联系邮箱 | lqgchygkj@163.com、gsyhegshmxm@163.com |