潍坊至邹城高速公路WZKCSJ-1标段潍坊至沂源段勘察设计测绘技术服务成交候选人公示

2024-12-12
公示开始时间: 2024年12月13日,公示结束时间:2024年12月15日。
一、成交候选人
合同段 成交候选人排序 成交候选人名称 服务期(天) 报价(万元) 得分
1 1 山东环宇地理信息工程有限公司 签订合同后45天内提交最终成果文件,成果文件应满足国家及发包人要求。 168.32 95.48
2 青岛捷利达地理信息集团有限公司 签订合同后45天内提交最终成果文件,成果文件应满足国家及发包人要求。 158 92.70
3 山东鲁邦地理信息工程有限公司 签订合同后45天内提交最终成果文件,成果文件应满足国家及发包人要求。 169.2 91.64
2 1 山东新天地测绘科技有限公司 签订合同后45天内提交最终成果文件,成果文件应满足国家及发包人要求。 64.14 95.58
2 青岛捷利达地理信息集团有限公司 签订合同后45天内提交最终成果文件,成果文件应满足国家及发包人要求。 60 93.33
3 山东鲁邦地理信息工程有限公司 签订合同后45天内提交最终成果文件,成果文件应满足国家及发包人要求。 64.23 92.44
二 、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/919470578358947840)提出异议。
三 、其他
四 、联系方式
采购人 采购代理机构
单  位 山东省交通规划设计院集团有限公司
地  址
联 系 人
联系电话
联系邮箱