山东高速工程建设集团有限公司099董梁高速沈海高速至新泰段第六标段工程路面工程、防护排水工程成交候选人公示
2024-12-13
公示开始时间: 2024年12月14日,公示结束时间:2024年12月16日。
一、成交候选人
合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 工期(天) | 报价(万元) | 得分 |
路面工程 | 1 | 山东德力公路工程有限公司 | 540 | 1068.090082 | 98.66 |
1 | 四川名胜建筑工程有限公司 | 540 | 1058.254115 | 97.98 | |
2 | 山东汇通市政工程有限公司 | 540 | 1030.258585 | 95.68 | |
3 | 北京锋梵建设有限公司 | 540 | 1079.31276 | 93.25 | |
4 | 山东磐顺建设工程有限公司 | 540 | 1062.555253 | 92.69 | |
防护排水工程 | 1 | 山东宏科建筑工程有限公司 | 600 | 408.837307 | 97.39 |
1 | 山东大丰建设有限公司 | 600 | 426.528838 | 94.65 | |
1 | 山东快建建筑工程有限公司 | 600 | 420.88547 | 94.96 | |
1 | 菏泽瑞拓水利工程有限公司 | 600 | 407.695452 | 98.41 | |
1 | 山东森岩建筑施工有限公司 | 600 | 411.904216 | 96.44 | |
1 | 山东远达市政工程有限公司 | 600 | 406.0586 | 97.85 | |
1 | 山东金吉路桥工程有限公司 | 600 | 411.278956 | 96.97 | |
1 | 泽壹建设集团有限公司 | 600 | 404.062552 | 98.07 | |
1 | 沂水县开拓路桥工程有限责任公司 | 600 | 417.098886 | 97.74 | |
1 | 蒙阴昶晟公路工程有限公司 | 600 | 419.734806 | 96.02 | |
1 | 山东滕泰建筑工程有限公司 | 600 | 411.740496 | 96.66 | |
1 | 山东绿色技术发展有限公司 | 600 | 419.527286 | 95.27 | |
1 | 临沂拓硕建设工程有限公司 | 600 | 412.737426 | 95.32 | |
1 | 山东弘利源市政工程建设有限公司 | 600 | 417.305092 | 96.73 | |
1 | 山东开辽建设工程有限公司 | 600 | 411.916945 | 95.7 | |
2 | 山东金立路桥工程有限公司 | 600 | 411.071353 | 94.4 | |
3 | 山东汇易建设有限公司 | 600 | 423.595787 | 94.2 | |
4 | 济南盛远道路工程有限公司 | 600 | 428.263807 | 94.08 | |
5 | 山东鑫鲁建筑工程有限公司 | 600 | 412.982442 | 93.78 | |
6 | 济南兆晖建筑工程有限公司 | 600 | 426.516697 | 93.71 | |
7 | 连云港明达工程爆破有限公司 | 600 | 425.965607 | 93.28 |
二、成交候选人承诺人员
合同段 | 供应商名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 |
路面工程 | 山东德力公路工程有限公司 | / | / |
路面工程 | 四川名胜建筑工程有限公司 | / | / |
山东汇通市政工程有限公司 | / | / | |
北京锋梵建设有限公司 | / | / | |
山东磐顺建设工程有限公司 | / | / | |
防护排水工程 | 山东宏科建筑工程有限公司 | / | / |
防护排水工程 | 山东大丰建设有限公司 | / | / |
防护排水工程 | 山东快建建筑工程有限公司 | / | / |
防护排水工程 | 菏泽瑞拓水利工程有限公司 | / | / |
防护排水工程 | 山东森岩建筑施工有限公司 | / | / |
防护排水工程 | 山东远达市政工程有限公司 | / | / |
防护排水工程 | 山东金吉路桥工程有限公司 | / | / |
防护排水工程 | 泽壹建设集团有限公司 | / | / |
防护排水工程 | 沂水县开拓路桥工程有限责任公司 | / | / |
防护排水工程 | 蒙阴昶晟公路工程有限公司 | / | / |
防护排水工程 | 山东滕泰建筑工程有限公司 | / | / |
防护排水工程 | 山东绿色技术发展有限公司 | / | / |
防护排水工程 | 临沂拓硕建设工程有限公司 | / | / |
防护排水工程 | 山东弘利源市政工程建设有限公司 | / | / |
防护排水工程 | 山东开辽建设工程有限公司 | / | / |
山东金立路桥工程有限公司 | / | / | |
山东汇易建设有限公司 | / | / | |
济南盛远道路工程有限公司 | / | / | |
山东鑫鲁建筑工程有限公司 | / | / | |
济南兆晖建筑工程有限公司 | / | / | |
连云港明达工程爆破有限公司 | / | / |
三、成交候选人业绩
合同段 | 供应商名称 | 项目名称 |
路面工程 | 山东德力公路工程有限公司 | / |
路面工程 | 四川名胜建筑工程有限公司 | / |
山东汇通市政工程有限公司 | / | |
北京锋梵建设有限公司 | / | |
山东磐顺建设工程有限公司 | / | |
防护排水工程 | 山东宏科建筑工程有限公司 | / |
防护排水工程 | 山东大丰建设有限公司 | / |
防护排水工程 | 山东快建建筑工程有限公司 | / |
防护排水工程 | 菏泽瑞拓水利工程有限公司 | / |
防护排水工程 | 山东森岩建筑施工有限公司 | / |
防护排水工程 | 山东远达市政工程有限公司 | / |
防护排水工程 | 山东金吉路桥工程有限公司 | / |
防护排水工程 | 泽壹建设集团有限公司 | / |
防护排水工程 | 沂水县开拓路桥工程有限责任公司 | / |
防护排水工程 | 蒙阴昶晟公路工程有限公司 | / |
防护排水工程 | 山东滕泰建筑工程有限公司 | / |
防护排水工程 | 山东绿色技术发展有限公司 | / |
防护排水工程 | 临沂拓硕建设工程有限公司 | / |
防护排水工程 | 山东弘利源市政工程建设有限公司 | / |
防护排水工程 | 山东开辽建设工程有限公司 | / |
山东金立路桥工程有限公司 | / | |
山东汇易建设有限公司 | / | |
济南盛远道路工程有限公司 | / | |
山东鑫鲁建筑工程有限公司 | / | |
济南兆晖建筑工程有限公司 | / | |
连云港明达工程爆破有限公司 | / |
四
、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/919881778959880192)提出异议。
五
、其他
无
六
、联系方式
采购人 | 采购代理机构 | |
单 位 | 董梁高速沈海高速至新泰段第六标段工程 | |
地 址 | 山东省济南市历下区经十路14677号 | |
联 系 人 | 孟令峰 | |
联系电话 | 17852860617 | |
联系邮箱 | 805480053@qq.com |