山东鲁桥建设有限公司080枣山路打通工程二期市政配套工程项目调流路工程成交候选人公示
2024-10-29
公示开始时间: 2024年10月30日,公示结束时间:2024年11月1日。
一、成交候选人
合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 工期(天) | 报价(万元) | 得分 |
土石方工程 | 1 | 青岛盛宏达建设工程有限公司 | 365 | 89.073675 | 91.70 |
2 | 山东中星安装工程有限公司 | 365 | 89.196575 | 89.56 | |
3 | 山东益通安装有限公司 | 365 | 90.189205 | 88.89 | |
路面及附属工程 | 1 | 山东锦威建设有限公司 | 365 | 200.9908 | 93.71 |
2 | 湖北嘉元路桥工程有限公司 | 365 | 201.674 | 90.23 | |
3 | 山东桐鹏电力工程有限公司 | 365 | 202.3876 | 90.17 | |
交安设施工程 | 1 | 青岛永安达智能交通科技发展有限公司 | 365 | 100.670086 | 90.74 |
2 | 青岛众诚合泰建筑工程有限公司 | 365 | 101.028785 | 90.41 |
二、成交候选人承诺人员
合同段 | 供应商名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 |
土石方工程 | 青岛盛宏达建设工程有限公司 | / | / |
山东中星安装工程有限公司 | / | / | |
山东益通安装有限公司 | / | / | |
路面及附属工程 | 山东锦威建设有限公司 | / | / |
湖北嘉元路桥工程有限公司 | / | / | |
山东桐鹏电力工程有限公司 | / | / | |
交安设施工程 | 青岛永安达智能交通科技发展有限公司 | / | / |
青岛众诚合泰建筑工程有限公司 | / | / |
三、成交候选人业绩
合同段 | 供应商名称 | 项目名称 |
土石方工程 | 青岛盛宏达建设工程有限公司 | / |
山东中星安装工程有限公司 | / | |
山东益通安装有限公司 | / | |
路面及附属工程 | 山东锦威建设有限公司 | / |
湖北嘉元路桥工程有限公司 | / | |
山东桐鹏电力工程有限公司 | / | |
交安设施工程 | 青岛永安达智能交通科技发展有限公司 | / |
青岛众诚合泰建筑工程有限公司 | / |
四
、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/903559105132761088)提出异议。
五
、其他
/
六
、联系方式
采购人 | 采购代理机构 | |
单 位 | 山东鲁桥建设有限公司 | |
地 址 | 山东省济南市历下区经十路14677号 | |
联 系 人 | 孙嘉木 | |
联系电话 | 15166001560 | |
联系邮箱 | 610548593@qq.com |