山东高速路桥集团股份有限公司 钢筋、钢绞线、钢板、钢管、工字钢 (2023年第五批次)集中采购成交候选人公示
2023-08-21
公示开始时间: 2023年8月21日,公示结束时间:2023年8月23日。
一、成交候选人
| 合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 供货期(天) | 报价(万元) | 得分 |
| 包件1 | 1 | 中铁物贸集团上海有限公司 | / | 基准价上浮419432.00元 | / |
| 2 | 山东高速日照供应链服务有限公司 | / | 基准价上浮486772.00元 | / | |
| 3 | 山东中海工贸有限公司 | / | 基准价上浮562120.00元 | / | |
| 包件2 | 1 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮 93786.00元 | / |
| 2 | 山东中海工贸有限公司 | / | 基准价上浮 99120.00元 | / | |
| 3 | 禹城市宏发经贸有限公司 | / | 基准价上浮 119770.00元 | / | |
| 包件3 | 1 | 东营市宝迪商贸有限公司 | / | 基准价上浮 194480.00元 | / |
| 2 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮 242212.00元 | / | |
| 3 | 山东高速日照供应链服务有限公司 | / | 基准价上浮 250976.00元 | / | |
| 包件4 | 1 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮267531.00元 | / |
| 2 | 中铁物贸集团上海有限公司 | / | 基准价上浮326206.00元 | / | |
| 3 | 山东中海工贸有限公司 | / | 基准价上浮335640.00元 | / | |
| 包件5 | 1 | 东营市宝迪商贸有限公司 | / | 基准价下浮25880.00元 | / |
| 2 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮111290.00元 | / | |
| 3 | 河南顶之瑞电子商务有限公司 | / | 基准价上浮243800.00元 | / | |
| 包件7 | 1 | 山东中海工贸有限公司 | / | 基准价上浮47560.00元 | / |
| 2 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮76574.00元 | / | |
| 3 | 东营宝丰金属有限公司 | / | 基准价上浮187862.00元 | / | |
| 包件9 | 1 | 山东高速物流集团有限公司 | / | 基准价上浮1035440.17元 | / |
| 2 | 山东高速临沂发展有限公司 | / | 基准价上浮1117765.43元 | / | |
| 3 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮1255042.95元 | / | |
| 包件11 | 1 | 山东高速服务开发集团有限公司济南经贸发展分公司 | / | 基准价上浮582845.00元 | / |
| 2 | 山东高速临沂发展有限公司 | / | 基准价上浮641774.00元 | / | |
| 3 | 山东中海工贸有限公司 | / | 基准价上浮677750.00元 | / | |
| 包件12 | 1 | 济南新吉龙物资有限公司 | / | 基准价上浮473400.00元 | / |
| 2 | 山东高速物流集团有限公司 | / | 基准价上浮631200.00元 | / | |
| 3 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮697200.00元 | / | |
| 包件13 | 1 | 东营市宝迪商贸有限公司 | / | 基准价上浮11580.00元 | / |
| 2 | 山东叠鑫经贸有限公司 | / | 基准价上浮23160.00元 | / | |
| 3 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮53654.00元 | / | |
| 包件14 | 1 | 山东叠鑫经贸有限公司 | / | 基准价下浮69480.00元 | / |
| 2 | 东营市宝迪商贸有限公司 | / | 基准价下浮36000.00元 | / | |
| 3 | 山东中海工贸有限公司 | / | 基准价下浮14400.00元 | / | |
| 包件15 | 1 | 重庆宏朗金属制品有限公司 | / | 466.64 | / |
| 2 | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | / | 469.33 | / | |
| 3 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 477.66 | / | |
| 包件16 | 1 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮897000.00元 | / |
| 2 | 东营市宝迪商贸有限公司 | / | 基准价上浮912000.00元 | / | |
| 3 | 山东中海工贸有限公司 | / | 基准价上浮1122000.00元 | / | |
| 包件17 | 1 | 山东中海工贸有限公司 | / | 基准价下浮10500.00元 | / |
| 2 | 东营市宝迪商贸有限公司 | / | 基准价上浮143100.00元 | / | |
| 3 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮158900.00元 | / | |
| 包件18 | 1 | 山东叠鑫经贸有限公司 | / | 基准价上浮78750.00元 | / |
| 2 | 东营市宝迪商贸有限公司 | / | 基准价上浮81000.00元 | / | |
| 3 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮105300.00元 | / | |
| 包件19 | 1 | 山东中海工贸有限公司 | / | 基准价上浮228034.80元 | / |
| 2 | 山东叠鑫经贸有限公司 | / | 基准价上浮307874.95元 | / | |
| 3 | 东营市宝迪商贸有限公司 | / | 基准价上浮329714.30元 | / | |
| 包件20 | 1 | 山东晋泰钢铁有限公司 | / | 基准价上浮4675600.00元 | / |
| 2 | 聊城市强华物资有限公司 | / | 基准价上浮4700000.00元 | / | |
| 3 | 山东高速材料数字科技有限公司 | / | 基准价上浮6288082.00元 | / |
二
、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/744133109729071104)提出异议。
三
、其他
无
四
、联系方式
| 采购人 | 采购代理机构 | |
| 单 位 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | |
| 地 址 | 山东省济南市历下区经十路14677号 | |
| 联 系 人 | 刘绩伟 | |
| 联系电话 | 17865313310 | |
| 联系邮箱 |