京台高速公路齐河至济南段改扩建工程机电工程集成施工监理项目评标结果公示
        2025-10-31 
    
    
        
|     招标编号为JL202509518的京台高速公路齐河至济南段改扩建工程机电工程集成施工监理项目项目招标于2025年09月25日发布招标公告,2025年10月29日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督: 一、投标单位评审得分: 
| 标段名称(标段号)
 | 单位名称 | 评分 |  
| 机电监理一标段(QJJDJL)
 | 山东高速工程项目管理有限公司 | 95.26 |  
| 辽宁第一交通工程监理有限公司 | 89.24 |  
| 云南省公路工程监理咨询有限公司 | 83.75 |  
| 河北省交通建设监理咨询有限公司 | 83.04 |  二、中标候选人(表1): (1)、标段名称:机电监理一标段(表1.1): 
| 标段号 | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价(总价) | 工期(单位:天)
 | 质量 |  
| QJJDJL | 第一中标候选人 | 山东高速工程项目管理有限公司 | 1638900.00元 | 监理服务期:1270天。其中:施工期:450天;试运行期:90天;验收与缺陷责任期:730天。 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:达到优良标准,其中交工验收时评定为合格,质量评定95分以上;竣工验收的质量评定为优良,且质量评分不低于90分。 |  
| 第二中标候选人 | 辽宁第一交通工程监理有限公司 | 1642396.00元 | 监理服务期:1270 天,其中:施工期:450 天;试运行期:90 天;验收与缺陷责任期:730 天。 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:达到优良标准,其中交工验收时评定为合格,质量评定 95 分以上;竣工验收的质量评定为优良,且质量评分不低于 90 分。 |  
| 第三中标候选人 | 云南省公路工程监理咨询有限公司 | 1653960.00元 | 1270天,其中:施工期:450天;试运行期:90天;验收与缺陷责任期:730天。 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:达到优良标准,其中交工验收时评定为合格,质量评定95分以上;竣工验收的质量评定为优良,且质量评分不低于90分。 |  三、中标候选人(表2): 
| 标段名称(标段号)
 | 单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |  
| 机电监理一标段(QJJDJL)
 | 山东高速工程项目管理有限公司  | 总监理工程师 | 贾清柱 | 鲁240001733100418 | 正高级工程师 |  
| 山东高速工程项目管理有限公司  | 安全、环保监理工程师 | 冯治 | 鲁230004533300518 | 工程师 |  
| 辽宁第一交通工程监理有限公司  | 总监理工程师 | 王一博 | 181161793 | 高级工程师 |  
| 辽宁第一交通工程监理有限公司  | 安全、环保监理工程师 | 王长太 | 181113139 | 高级工程师 |  
| 云南省公路工程监理咨询有限公司  | 总监理工程师 | 廖旭初 | 011013847 | 高级工程师 |  
| 云南省公路工程监理咨询有限公司  | 安全、环保监理工程师 | 白继明 | 011013850 | 高级工程师 |  四、中标候选人(业绩): 
| 标段名称(标段号)
 | 单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 总监理工程师  | 总监理工程师编号  | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况  |  
| 机电监理一标段(QJJDJL)
 | 山东高速工程项目管理有限公司 | 济南绕城高速公路二环线北环段 | JDJL | 山东高速济北公路有限公司 | 合格/180日 | 贾清柱 | 鲁240001733100418 | 95.0000万元 | 山东高速济北公路有限公司 |   | 2025-08-22 | / |  
| 山东高速工程项目管理有限公司 | 济南至微山公路济宁新机场至枣菏高速段 | sdgsjw202202 | 山东高速济微公路(济宁)有限公司 | 合格/200日 | 贾清柱 | 鲁240001733100418 | 95.0000万元 | 山东高速济微公路(济宁)有限公司,中交公路规划设计院有限公司、济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司,山东高速工程项目管理有限公司、广东嘉益工程有限公司 |   | 2023-10-26 | / |  
| 山东高速工程项目管理有限公司 | 济南绕城高速公路二环线西环段 | JDJL-1 | 山东高速济南绕城西线公路有限公司 | 优良/0日 | 无 | 无 | 225.6000万元 | / |   | 2024-04-18 | / |  
| 辽宁第一交通工程监理有限公司 | 奈曼至营口高速公路福兴地(蒙辽界)至阜新段机电工程 | / | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司 | 合格/99日历天 | / | / | 369 | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司 | / | 2023-09-22 | 无 |  
| 辽宁第一交通工程监理有限公司 | 沈阳至康平高速公路鸭绿江街至新城子段机电工程监理 | / | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司 | 合格/826日历天 | / | / | 119.5076 | / | / | 2021-10-20 | 无 |  
| 辽宁第一交通工程监理有限公司 | 延庆至崇礼高速公路河北段JDJL2 | / | 河北省高速公路延崇筹建处 | 合格/1093日历天 | / | / | 194.7 | 河北省高速公路延崇筹建处 | / | 2022-08-07 | 无 |  
| 云南省公路工程监理咨询有限公司 | 云南武定至倘甸至寻甸高速公路机电工程 | / | 云南武倘寻高速公路建设指挥部 | 合格/360日历天 | / | / | 603.7999 | / | / | 2021-01-08 | / |  
| 云南省公路工程监理咨询有限公司 | 昭通市宜昭高速公路机电工程 | / | 昭通市宜昭高速公路投资开发有限公司 | 合格/210日历天 | / | / | 405.062 | / | / | 2021-03-31 | / |  五、否决投标情况: 
| 标段名称(标段号)
 | 单位名称 | 否决投标原因 |  
| 本次招标没有否决投标情况! |  六、评标情况: 
| 评标情况 | 评标委员会由技术、经济专家和招标人代表共5人组成,评标工作于2025年10月29日在济南市山大路226号山东省公共资源交易中心4楼评标室完成,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,开标及评标纪律严明。 |  七、异议情况: 
| 本次开标没有异议情况,投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过异议渠道(异议提交请打开:http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2025-0274)提出。 |  公示时间:2025年11月01日 至 2025年11月03日
 招 标 人:山东高速股份有限公司
 联系电话:0531-87987905
 招标代理机构:海逸恒安项目管理有限公司
 联系电话:18660193516
 
 提出异议渠道和方式
 招 标 人:山东高速股份有限公司
 联 系 人:姚先生
 联系电话:0531-87987905
 2025年10月31日
 |