董梁高速沈海高速至新泰段功能区绿化施工评标结果公示
2025-12-30招标编号为SG202512825的董梁高速沈海高速至新泰段功能区绿化施工项目招标于2025年12月04日发布招标公告,2025年12月29日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
| 标段名称 (标段号) |
单位名称 | 评分 |
| 绿化施工一标段 (LHSG-1) |
山东高速科苑生态发展有限公司 | 98.16 |
| 山东省路桥集团有限公司 | 93.32 | |
| 山东东方路桥建设有限公司 | 92.48 | |
| 河南四季青建设工程有限公司 | 92.22 | |
| 信阳市光州园林绿化工程有限公司 | 91.34 | |
| 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 90.41 | |
| 京誉生态建设有限公司 | 90.41 | |
| 绿化施工二标段 (LHSG-2) |
山东高速鸿林工程技术有限公司 | 98.43 |
| 山东高速绿色生态发展有限公司 | 96.42 | |
| 济南园林开发建设集团有限公司 | 92.53 | |
| 山东润昌生态科技有限公司 | 92.22 | |
| 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 92.1 | |
| 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 91.89 | |
| 水发(北京)建设有限公司 | 90.57 | |
| 山东胜鑫建设发展有限公司 | 90.37 | |
| 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 90.04 | |
| 绿艺建设集团有限公司 | 89.85 |
二、中标候选人(表1):
(1)、标段名称:绿化施工一标段(表1.1):
| 标段号 | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价(总价) | 工期 (单位:天) |
质量 |
| LHSG-1 | 第一中标候选人 | 山东高速科苑生态发展有限公司 | 30324070.08元 | 212 | 工程竣工验收时存活率应不小于95%,补植率 100%。 |
| 第二中标候选人 | 山东省路桥集团有限公司 | 30369649.96元 | 212 | 工程竣工验收时存活率应不小于 95%,补植率 100%。 | |
| 第三中标候选人 | 山东东方路桥建设有限公司 | 30337692.12元 | 212 | 工程竣工验收时存活率应不小于 95%,补植率 100%。 |
(2)、标段名称:绿化施工二标段(表1.2):
| 标段号 | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价(总价) | 工期 (单位:天) |
质量 |
| LHSG-2 | 第一中标候选人 | 山东高速鸿林工程技术有限公司 | 31689445.13元 | 212 | 工程竣工验收时存活率应不小于95%,补植率100%。 |
| 第二中标候选人 | 山东高速绿色生态发展有限公司 | 31700885.30元 | 212 | 工程竣工验收时存活率应不小于 95%,补植率 100%。 | |
| 第三中标候选人 | 济南园林开发建设集团有限公司 | 31733079.27元 | 212 | 工程竣工验收时存活率应不小于 95%,补植率 100%。 |
三、中标候选人(表2):
| 标段名称 (标段号) |
单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
| 绿化施工一标段 (LHSG-1) |
山东高速科苑生态发展有限公司 | 项目经理 | 宋志坚 | 无 | 工程师 |
| 山东高速科苑生态发展有限公司 | 项目总工 | 潘国斌 | 潍120832150549 | 工程师 | |
| 山东高速科苑生态发展有限公司 | 安全生产负责人 | 赵晓亮 | 鲁230010033400011 | 助理工程师 | |
| 山东省路桥集团有限公司 | 项目经理 | 崔凯 | 鲁220001733200106 | 高级工程师 | |
| 山东省路桥集团有限公司 | 项目总工 | 徐以骞 | 鲁210001733200065 | 高级工程师 | |
| 山东省路桥集团有限公司 | 安全生产负责人 | 包立新 | 鲁GS1701010302 | 工程师 | |
| 山东东方路桥建设有限公司 | 项目经理 | 周继华 | 鲁181200033300493 | 工程师/一级建造师/交安B | |
| 山东东方路桥建设有限公司 | 项目总工 | 高涛 | 鲁160820190049 | 高级工程师 | |
| 山东东方路桥建设有限公司 | 安全生产负责人 | 刘凯 | 鲁R21000037401187 | 助理工程师 | |
| 绿化施工二标段 (LHSG-2) |
山东高速鸿林工程技术有限公司 | 项目经理 | 王亭智 | 鲁230001433200337 | 高级工程师 |
| 山东高速鸿林工程技术有限公司 | 项目总工 | 张霞 | 鲁人才20161218 | 工程师 | |
| 山东高速鸿林工程技术有限公司 | 安全生产负责人 | 刘传林 | 鲁210004533300183 | 工程师 | |
| 山东高速绿色生态发展有限公司 | 项目经理 | 孙志成 | 鲁就人20171217 | 中级工程师 | |
| 山东高速绿色生态发展有限公司 | 项目总工 | 王鹏程 | 鲁GS1701080326 | 工程师 | |
| 山东高速绿色生态发展有限公司 | 安全生产负责人 | 汪源 | 鲁240009033400001 | 助理工程师 | |
| 济南园林开发建设集团有限公司 | 项目经理 | 甄蕾 | 鲁130821450181 | 高级 | |
| 济南园林开发建设集团有限公司 | 项目总工 | 黄伟 | 鲁210100033201319 | 高级 | |
| 济南园林开发建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 吴晓雨 | 鲁220100033203530 | 高级 |
四、中标候选人(业绩):
| 标段名称 (标段号) |
单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
| 绿化施工一标段 (LHSG-1) |
山东高速科苑生态发展有限公司 | 济南至泰安高速公路 | CGGC-JT-SWB-FB-2019-005 | 山东高速济泰东线公路有限公司 | 合格/300日 | 杨玉禄,孙胜元,吕太玉 | 31160070,31040492,31050094 | 2008.0289万元 | 山东葛洲坝济泰高速公路有限公司 | 2020-10-19 | / | |
| 山东高速科苑生态发展有限公司 | 青兰高速公路莱芜至泰安段改扩建工程 | 无 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 优良/85日 | 杨玉禄,孙胜元,吕太玉 | 31160070,31040492,31050094 | 1320.6801万元 | 山东高速集团有限公司 | 2020-12-13 | / | ||
| 山东高速科苑生态发展有限公司 | 济南至潍坊高速公路工程 | / | 山东高速济潍高速公路有限公司 | 合格/107日 | 郝美超,段明阳,郑鹏臣 | 鲁230001733200288,鲁190005333300071,鲁240004533300533 | 1479.5693万元 | 山东高速济潍高速公路有限公司 | 2022-12-16 | / | ||
| 山东高速科苑生态发展有限公司 | 济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程 | QL-2023174 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 合格/363日 | 郝美超,段明阳,郑鹏臣 | 鲁230001733200288,鲁190005333300071,鲁240004533300533 | 1218.5450万元 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 2024-12-24 | / | ||
| 山东省路桥集团有限公司 | 临淄至临沂高速公路工程 | / | 山东高速淄临高速公路有限公司 | 优良/21个月 | 黄嵩山,郝志强,郭勇 | 鲁210008433400197,, | 1075.2000万元 | 山东高速淄临高速公路有限公司 | 2024-10-16 | / | ||
| 山东东方路桥建设有限公司 | 济南至潍坊高速公路工程 | / | 山东高速济潍高速公路有限公司 | 合格/720日 | 管伟,李文虎,吴清杰 | 临173420061,鲁140820190070,鲁100810150090 | 186797.5930万元 | 山东高速济潍高速公路有限公司 | 2022-12-16 | / | ||
| 绿化施工二标段 (LHSG-2) |
山东高速鸿林工程技术有限公司 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | SDGSJTJH(2020)107 | 山东高速集团有限公司 | 优良/336日 | 张霞,李金志,谭好国 | 鲁人才20161218,鲁180001733200221,鲁160820220062 | 2732.6432万元 | 山东高速集团有限公司 | 2021-09-18 | / | |
| 山东高速鸿林工程技术有限公司 | 京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程 | DQXMB-2020-60 | 山东高速股份有限公司 | 优良/232日 | 王振广,殷秀强,董敏 | 鲁就人20171215,鲁173422395,鲁180001433200049 | 1797.1995万元 | 山东高速股份有限公司 | 2021-06-27 | / | ||
| 山东高速鸿林工程技术有限公司 | 潍坊至青岛公路及连接线 | / | 山东高速济青中线公路有限公司 | 合格/8个月 | 李金志,谭好国,赵荣 | 鲁180001733200221,鲁160820220062,鲁210004533300182 | 2540.7863万元 | 山东高速济青中线公路有限公司 | 2022-11-29 | / | ||
| 山东高速鸿林工程技术有限公司 | 济南至潍坊高速公路工程 | / | 山东高速济潍高速公路有限公司 | 合格/341日 | 董敏,殷秀强,尹逊国 | 鲁180001433200049,鲁173422395,鲁230004533300024 | 1979.8827万元 | 山东高速济潍高速公路有限公司 | 2023-08-29 | / | ||
| 山东高速鸿林工程技术有限公司 | 济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程 | QL-2023172 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 合格/363日 | 李金志,谭好国,侯朝洋 | 鲁180001733200221,鲁160820220062,鲁230004533300023 | 3260.7251万元 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 2024-12-24 | / | ||
| 山东高速鸿林工程技术有限公司 | 济南绕城高速公路二环线北环段 | / | 山东高速济北公路有限公司 | 合格/209日 | 路昌港,马景淳,何飞 | 鲁220001433200329,鲁220001633200233,鲁R22000037402102 | 2681.5166万元 | 山东高速济北公路有限公司 | 2024-10-31 | / | ||
| 山东高速绿色生态发展有限公司 | 京台高速公路济南至泰安段改扩建工程 | JTJTXMBZLAQC-2022-4 | 山东高速股份有限公司 | 优良/163日 | 党兴强,郑晓薇,娄群书 | 鲁180001433200048,鲁180100033200061,鲁230001733200266 | 3163.0272万元 | 山东省交通运输厅工程建设事务中心 | 2022-10-11 | / | ||
| 山东高速绿色生态发展有限公司 | 济南绕城高速公路二环线西环段 | / | 山东高速济南绕城西线公路有限公司 | 优良/10个月 | 孙志成,吴广宁,张硕 | 鲁就人20171217,鲁180001433200050,鲁190003037300004 | 3475.5856万元 | 山东省交通运输厅 | 2023-06-30 | / | ||
| 山东高速绿色生态发展有限公司 | 济南至潍坊高速公路工程 | / | 山东高速济潍高速公路有限公司 | 合格/341日 | 周翔,王聪,张健 | 鲁220001733200193,鲁190004533300090,鲁180004533300117 | 2649.2242万元 | 山东高速济潍高速公路有限公司 | 2023-08-29 | / | ||
| 山东高速绿色生态发展有限公司 | 临淄至临沂高速公路工程 | / | 山东高速淄临高速公路有限公司 | 优良/320日 | 李嘉昊,魏晓磊,刘晓鹏 | 鲁R212000037300419,鲁20001733200182,鲁070820190106 | 2347.1165万元 | 山东高速淄临高速公路有限公司 | 2023-12-15 | / | ||
| 济南园林开发建设集团有限公司 | 兴隆公园东园建设项目景观绿化工程施工 | S20212011 | 济南市市中区园林绿化服务中心 | 合格/500日历天 | 马先锋 | 鲁137181905619 | 7547.39 | 济南市市中区园林绿化服务中心 | / | 2022-11-21 | 无 |
五、否决投标情况:
| 标段名称 (标段号) |
单位名称 | 否决投标原因 |
| 本次招标没有否决投标情况! | ||
六、评标情况:
| 评标情况 | 评标委员会由经济、技术专家和招标人代表共9人组成,第一信封开标时间:2025年12月29日09:00,开标地点:山东省济南市历下区山大路226号山东省公共资源交易中心开标席位311-07);第二信封开标时间:2025年12月30日12:30,开标地点:山东省济南市历下区山大路226号山东省公共资源交易中心开标席位311-07),评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,开标及评标纪律严明。 |
七、异议情况:
| 本项目开标过程无异议。投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过异议渠道(异议提交请打开:http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2025-0232)提出。 |
公示时间:2025年12月31日 至 2026年01月02日
招 标 人:山东高速董梁沈新高速公路有限公司
联系电话:16678051662
招标代理机构:山东万信项目管理有限公司
联系电话:15665852105
提出异议渠道和方式
招 标 人:山东高速董梁沈新高速公路有限公司
联 系 人:张先生
联系电话:16678051662