山东省路桥集团有限公司港航工程公司回填料谈判采购SDLQ2025HW108100成交候选人公示
2025-11-20山东省路桥集团有限公司港航工程公司回填料竞争性谈判成交候选人公示
公示开始时间: 2,025年11月20日,公示结束时间:2,025年11月22日。
一、成交候选人
| 合同段 | 成交候选人类型 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称) | 供货期(天) | 不含税报价(万元) | 含税报价(万元) | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包件1:沙砾 | 成交候选人 | 1 | 山东林博供应链有限公司 | 788 | 18.65 | 21.07 | / |
| 包件1:沙砾 | 备选候选人 | 2 | 福建馨榕贸易有限公司 | 788 | 18.65 | 21.07 | / |
| 包件2:碎石 | 成交候选人 | 1 | 福建馨榕贸易有限公司 | 788 | 565.46 | 638.97 | / |
| 包件2:碎石 | 成交候选人 | 2 | 山东林博供应链有限公司 | 788 | 565.46 | 638.97 | / |
| 包件2:碎石 | 备选候选人 | 3 | 山东创易鑫供应链有限公司 | 788 | 565.46 | 638.97 | / |
| 包件3:砂砾土 | 成交候选人 | 1 | 福建玥彤贸易有限公司 | 788 | 403.74 | 456.22 | / |
| 包件3:砂砾土 | 成交候选人 | 2 | 山东林博供应链有限公司 | 788 | 403.74 | 456.22 | / |
| 包件3:砂砾土 | 备选候选人 | 3 | 山东创易鑫供应链有限公司 | 788 | 403.74 | 456.22 | / |
| 包件4:片石 | 成交候选人 | 1 | 甘肃兴荣恒业商贸有限公司 | 788 | 498.46 | 563.26 | / |
| 包件4:片石 | 成交候选人 | 2 | 福州芳霰贸易有限公司 | 788 | 498.46 | 563.26 | / |
| 包件4:片石 | 备选候选人 | 3 | 山东林博供应链有限公司 | 788 | 498.46 | 563.26 | / |
| 包件5:级配碎石 | 成交候选人 | 1 | 甘肃兴荣恒业商贸有限公司 | 788 | 17.58 | 19.86 | / |
| 包件5:级配碎石 | 备选候选人 | 2 | 山东林博供应链有限公司 | 788 | 17.58 | 19.86 | / |
二、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/Z37010001CX001737)提出异议。
五 、其他
无
六、联系方式
| 采购人 | 采购代理机构 | |
|---|---|---|
| 单位 | 山东省路桥集团有限公司港航工程公司 | |
| 地址 | 甘肃省定西市达板镇 | |
| 联系人 | 徐楚寅 | |
| 联系电话 | 18954522004 | |
| 联系邮箱 |