山东高速工程建设集团有限公司五公司沥青混合料及水泥稳定碎石谈判采购GCJS2025HW105012成交候选人公示
2025-09-29山东高速工程建设集团有限公司五公司沥青混合料及水泥稳定碎石竞争性谈判成交候选人公示
公示开始时间: 2,025年9月29日,公示结束时间:2,025年10月1日。
一、成交候选人
合同段 | 成交候选人类型 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称) | 供货期(天) | 不含税报价(万元) | 含税报价(万元) | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包件1:沥青混合料 | 成交候选人 | 1 | 滕州市鑫汇丰建材有限公司 | 365 | 260.39 | 294.24 | / |
包件1:沥青混合料 | 备选候选人 | 2 | 山东硕科新材料有限公司 | 365 | 260.39 | 294.24 | / |
包件2:沥青混合料 | 成交候选人 | 1 | 滕州市鑫汇丰建材有限公司 | 365 | 564.7 | 638.12 | / |
包件2:沥青混合料 | 备选候选人 | 2 | 山东硕科新材料有限公司 | 365 | 564.7 | 638.12 | / |
包件3:沥青混合料 | 成交候选人 | 1 | 滕州市鑫汇丰建材有限公司 | 365 | 441.09 | 498.43 | / |
包件3:沥青混合料 | 备选候选人 | 2 | 山东硕科新材料有限公司 | 365 | 441.09 | 498.43 | / |
包件4:水泥稳定碎石 | 成交候选人 | 1 | 山东硕科新材料有限公司 | 365 | 516.84 | 584.03 | / |
包件4:水泥稳定碎石 | 备选候选人 | 2 | 滕州市鑫汇丰建材有限公司 | 365 | 516.84 | 584.03 | / |
包件5:水泥稳定碎石 | 成交候选人 | 1 | 山东硕科新材料有限公司 | 365 | 86.84 | 98.13 | / |
包件5:水泥稳定碎石 | 备选候选人 | 2 | 滕州市鑫汇丰建材有限公司 | 365 | 86.84 | 98.13 | / |
包件6:水泥稳定碎石 | 成交候选人 | 1 | 山东硕科新材料有限公司 | 365 | 195.44 | 220.85 | / |
包件6:水泥稳定碎石 | 备选候选人 | 2 | 滕州市鑫汇丰建材有限公司 | 365 | 195.44 | 220.85 | / |
二、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/Z37010001CX001386)提出异议。
五 、其他
无
六、联系方式
采购人 | 采购代理机构 | |
---|---|---|
单位 | 山东高速工程建设集团有限公司五公司 | |
地址 | 山东省枣庄市滕州市 | |
联系人 | 王哲 | |
联系电话 | 17854174349 | |
联系邮箱 |