S31泰新高速公路徂徕枢纽至新泰枢纽段改扩建工程等项目硅芯管集中采购评标结果公示
2025-07-28招标编号为CG202507091的S31泰新高速公路徂徕枢纽至新泰枢纽段改扩建工程等项目硅芯管集中采购项目招标于2025年07月04日发布招标公告,2025年07月25日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 评分 |
硅芯管采购一标段 (硅芯管1) |
山东高速新材料集团有限公司 | 97.96 |
山东高速交通设施有限公司 | 96.93 | |
上海贝思特管业有限公司 | 96.43 | |
山东高速集团四川建设开发有限公司 | 96.31 | |
华龙光通信技术有限公司 | 96.29 | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 95.5 | |
任丘市华脉通信器材有限公司 | 94.16 | |
河北鑫鹏通信设备有限公司 | 93.67 | |
河北双龙盛光电科技有限公司 | 91.9 | |
河北来旺塑胶制品有限公司 | 88.08 | |
山东铁投供应链管理有限公司 | 87.96 | |
山东恒德塑胶有限公司 | 84.64 | |
江西省交投供应链有限公司 | 80.94 | |
山东柏远复合材料科技股份有限公司 | 80.34 | |
硅芯管采购二标段 (硅芯管2) |
山东高速新材料科技有限公司 | 97.85 |
山东高速交通设施有限公司 | 96.87 | |
山东高速集团四川建设开发有限公司 | 96.68 | |
上海贝思特管业有限公司 | 96.45 | |
华龙光通信技术有限公司 | 96.43 | |
义博通信设备集团股份有限公司 | 95.4 | |
任丘市华脉通信器材有限公司 | 93.96 | |
河北鑫鹏通信设备有限公司 | 93.83 | |
河北双龙盛光电科技有限公司 | 91.89 | |
河北来旺塑胶制品有限公司 | 87.94 | |
山东恒德塑胶有限公司 | 84.59 | |
山东祥鹏工程材料有限公司 | 81.75 | |
江西省交投供应链有限公司 | 80.8 | |
山东柏远复合材料科技股份有限公司 | 80.36 |
二、中标候选人(表1):
标段名称 (标段号) |
候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 | 工期 (单位:天) |
质量 |
硅芯管采购一标段 (硅芯管1) |
第一中标候选人 | 山东高速新材料集团有限公司 | 52719474.10元 | 完全响应招标文件要求 | 满足招标文件“第五章供货要求” |
第二中标候选人 | 山东高速交通设施有限公司 | 52816207.08元 | 完全响应招标文件要求 | 满足招标文件“第五章 供货要求” | |
第三中标候选人 | 上海贝思特管业有限公司 | 42078846.30元 | 按照招标文件要求执行 | 满足招标文件要求 | |
硅芯管采购二标段 (硅芯管2) |
第一中标候选人 | 山东高速新材料科技有限公司 | 52458288.30元 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 |
第二中标候选人 | 山东高速交通设施有限公司 | 52458288.30元 | 完全响应招标文件要求 | 满足招标文件“第五章 供货要求” | |
第三中标候选人 | 山东高速集团四川建设开发有限公司 | 39752794.62元 | 25.7至28.6 | 满足招标文件“第五章 供货要求” |
三、中标候选人(表2):
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目负责人 | 项目负责人编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
硅芯管采购一标段 (硅芯管1) |
山东高速新材料集团有限公司 | 济南绕城高速公路二环线西环段工程等三条高速公路硅芯管集中采购 | / | 山东高速集团有限公司 | 合格/1095日历天 | 王天宇 | / | 892.27974 | 山东高速济南绕城西线公路有限公司 | / | 2024-12-31 | / |
山东高速新材料集团有限公司 | 济南绕城高速公路二环线西环段工程等三条高速公路硅芯管集中采购 | / | 山东高速集团有限公司 | 合格/1095日历天 | 王天宇 | / | 1753.68624 | 山东高速济青中线公路有限公司 | / | 2024-03-01 | / | |
山东高速新材料集团有限公司 | 横钦高速公路机电材料采购及安装工程采购 | A-2024040-HQJD20250318005-SC | 山东博安智能科技股份有限公司 | 合格/1460日历天 | / | / | 963.4386 | 山东博安智能科技股份有限公司 | / | 2025-07-12 | / | |
山东高速新材料集团有限公司 | 河源热水至惠州平南段改扩建JD2机电工程硅芯管采购 | LTXY-CG-2023-542 | 广东新粤交通投资有限公司 | 合格/1460日历天 | 赵亮 | / | 825.372971 | 广东新粤交通投资有限公司 | / | 2025-07-15 | / | |
山东高速新材料集团有限公司 | 广西智能交通科技有限公司2022年硅芯管集中采购项目二标段硅芯管(二)采购 | 智通合巴田路2022-0011 | 广西智能交通科技有限公司 | 合格/1095日历天 | 刘耀喜 | / | 490 | 广西智能交通科技有限公司 | / | 2024-01-19 | / | |
山东高速新材料集团有限公司 | 中山西环高速公路(含小榄支线)硅芯管采购 | GXHX-2022-0326 | 杭州天允科技有限公司 | 合格/1095日历天 | 林炉生 | / | 259 | 杭州天允科技有限公司 | / | 2024-01-16 | / | |
山东高速新材料集团有限公司 | 佛(山)清(远)从(化)高速公路材料/设备采购 | FQCGS-JDFB-WZSB-2206-06 | 广西鸿海图兴商贸有限公司 | 合格/120日历天 | 杨海波 | / | 417.2 | 广西鸿海图兴商贸有限公司 | / | 2023-12-08 | / | |
山东高速新材料集团有限公司 | G0615线久治(川青界)至马尔康段高速公路机电设施材料采购 | / | 四川藏高实业有限责任公司 | 合格/1460日历天 | / | / | 939.907188 | 四川藏高实业有限责任公司 | / | 2024-08-29 | / | |
山东高速新材料集团有限公司 | 中铁三局集团有限公司湖南桑龙高速公路机电工程项目部硅芯管买卖 | ZTSJSLJDJC-买卖-2024-010 | 中铁三局集团有限公司 | 合格/400日历天 | 林孝聪 | / | 332.61906 | 中铁三局集团有限公司 | / | 2025-02-26 | / | |
山东高速新材料集团有限公司 | 贺州北过境线(广西麦岭(湘桂界)至贺州公路贺州支线)公路监控、通信、收费综合系统及隧道机电工程融资+工程总承包NoJD标段硅芯管买卖 | / | 广西交科集团有限公司 | 合格/1095日历天 | 潘洪强 | / | 310.7073 | 广西交科集团有限公司 | / | 2025-03-05 | / | |
山东高速新材料集团有限公司 | 深圳至芩溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程交通工程施工项目硅芯管采购 | LTXY-CG-2022-415 | 广东新粤交通投资有限公司 | 合格/1440日历天 | 张亮兵 | / | 237.77424 | 广东新粤交通投资有限公司 | / | 2024-10-31 | / | |
山东高速新材料集团有限公司 | 信丰(省界)至南雄高速公路机电工程硅芯管采购 | LTXY-CG-2023-542 | 广东新粤交通投资有限公司 | 合格/500日历天 | 罗坤 | / | 319.21104 | 广东新粤交通投资有限公司 | / | 2024-10-15 | / | |
山东高速新材料集团有限公司 | 佛清从高速公路北段工程建设项目绿化交安及机电工程硅芯管采购 | FQ-JDJA-CG-2023-004 | 四川源芃兴科技有限公司 | 合格/120日历天 | 邹欣杰 | / | 270 | 四川源芃兴科技有限公司 | / | 2023-12-08 | / | |
山东高速新材料集团有限公司 | 贵阳经金沙至古蔺(黔川界)高速公路购销 | GZQL-CLGX-GJ-043 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司贵金高速公路机电第三项目经理部 | 合格/365日历天 | 邹华 | / | 425.41608 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司贵金高速公路机电第三项目经理部 | / | 2023-09-15 | / | |
山东高速新材料集团有限公司 | 国道241线新建工程硅芯管材料采购 | LQLGS-G241LM01-093-CL-024 | 山西路桥建设集团有限公司 | 合格/60日历天 | 任志刚 | / | 262.7559 | 山西路桥建设集团有限公司 | / | 2025-06-18 | / | |
山东高速新材料集团有限公司 | 深圳至岑溪高速公路江门龙湾至共和段改扩建工程项目机电工程建养一体化施工硅芯管采购 | / | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | 合格/365日历天 | 孙大明 | / | 168.41216 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | / | 2025-06-30 | / | |
山东高速新材料集团有限公司 | G0512线成都至乐山高速公路扩容建设项目房建、机电工程设计施工总承包E3标段项目硅芯管设备采购 | TECH-10342- | 中咨泰克交通工程集团有限公司 | 合格/200日历天 | 雷佳霖 | / | 109.8384 | 中咨泰克交通工程集团有限公司 | / | 2023-09-04 | / | |
山东高速新材料集团有限公司 | 云南省S35永金高速永仁至大姚段机电安装工程采购 | YC-CLPS-22-1B44 | 云南建投安装股份有限公司 | 合格/400日历天 | 雷洪 | / | 118.767 | 云南建投安装股份有限公司 | / | 2024-01-05 | / | |
山东高速新材料集团有限公司 | 深圳至中山跨江通道项目机电工程施工JD2标硅芯管和PVC管采购 | LTXY-CG-2022-628 | 广东新粤交通投资有限公司 | 合格/730日历天 | 张永忠 | / | 55.42363 | 广东新粤交通投资有限公司 | / | 2024-10-15 | / | |
山东高速新材料集团有限公司 | 云南延边高速项目产品采购 | / | 昆明奥俊科技有限公司 | 合格/60日历天 | 范琦 | / | 39 | 昆明奥俊科技有限公司 | / | 2022-05-13 | / | |
山东高速新材料集团有限公司 | 黄茅海跨海通道项目机电工程施工JD1标硅芯管、LDPE子管采购 | LTXY-CG-2023-542 | 广东新粤交通投资有限公司 | 合格/1460日历天 | 周志鹏 | / | 52.66752 | 广东新粤交通投资有限公司 | / | 2025-04-14 | / | |
山东高速新材料集团有限公司 | 大理至漾濞至云龙至兰坪高速公路云龙至兰坪段机电交安一分部机电工程材料采购 | / | 云南建投安装股份有限公司 | 合格/40日历天 | 罗志云 | / | 34.8 | 云南建投安装股份有限公司 | / | 2025-01-02 | / | |
山东高速新材料集团有限公司 | 湖南省江背至干杉、宁乡至韶山、城陵矶高速公路项目机电工程城陵矶JD1标硅芯管采购 | LTXY-CG-2022-473 | 广东新粤交通投资有限公司 | 合格/120日历天 | / | / | 1.2 | 广东新粤交通投资有限公司 | / | 2023-01-03 | / | |
山东高速新材料集团有限公司 | 湛江机场高速公路机电工程(JD1标段)硅芯管采购 | FQ-JDJA-CG-2023-004 | 广东路路通有限公司 | 合格/100日历天 | 李钦荣 | / | 41.022 | 广东路路通有限公司 | / | 2024-07-16 | / | |
山东高速新材料集团有限公司 | 济南绕城高速公路二环线西环段工程等三条高速公路硅芯管集中采购 | / | 山东高速集团有限公司 | 合格/1095日历天 | 王天宇 | / | 840.51 | 山东省路桥集团有限公司 | / | 2024-02-21 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 临淄至临沂高速公路工程 | / | 山东省公路桥梁建设有限公司(山东高速畅通路桥工程有限公司联合体)、山东省公路桥梁建设有限公司、山东鲁桥建设有限公司,山东省路桥集团有限公司、山东东方路桥建设有限公司、山东鲁中公路建设有限公司、中交一公局集团有限公司、中交第四公路工程局有限公司(中国公路工程咨询集团有限公司联合体)、山东东方路桥建设有限公司(莱芜德立交通设施有限公司联合体) | 合格/730日历天 | 杨志勇 | / | 1464.933296 | 山东省高速集团有限公司 | / | 2025-01-10 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 济南绕城高速公路二环线北环段工程 | / | 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 合格/540日历天 | 韩延吉 | / | 108.3850 | 山东省高速集团有限公司 | / | 2024-12-06 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 济南绕城高速公路二环线北环段工程 | / | 山东省路桥集团有限公司 | 合格/540日历天 | 李龙 | / | 188.9171 | 山东省高速集团有限公司 | / | 2024-08-13 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 济南绕城高速公路二环线北环段工程 | / | 中国建筑第八工程局有限公司 | 合格/730日历天 | 宋耀 | / | 136.72052 | 山东省高速集团有限公司 | / | 2024-11-15 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 济南绕城高速公路二环线北环段工程 | / | 中交一公局集团有限公司 | 合格/730日历天 | 杨壮 | / | 97.5874 | 山东省高速集团有限公司 | / | 2024-08-09 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 明村至董家口公路工程 | / | 山东高速工程建设集团有限公司 | 合格/540日历天 | 郭仁亮 | / | 189.367 | 山东省高速集团有限公司 | / | 2023-10-11 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 明村至董家口公路工程 | / | 山东省公路桥梁建设有限公司 | 合格/540日历天 | 韩延吉 | / | 199.592 | 山东省高速集团有限公司 | / | 2023-12-8 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 明村至董家口公路工程 | / | 山东东方路桥建设有限公司 | 合格/730日历天 | 李明 | / | 186.913 | 山东省高速集团有限公司 | / | 2024-1-15 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 明村至董家口公路工程 | / | 山东省路桥集团有限公司 | 合格/730日历天 | 秦海潮 | / | 353.58459 | 山东省高速集团有限公司 | / | 2024-1-15 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 明村至董家口公路工程 | / | 中铁四局集团有限公司 | 合格/540日历天 | 杜江山 | / | 224.541 | 山东省高速集团有限公司 | / | 2023-12-13 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 济南绕城高速东线 | / | 山东高速信息集团有限公司 | 合格/540日历天 | 侯庆新 | / | 51.14136 | 山东省高速集团有限公司 | / | 2024-6-14 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 济南绕城高速公路 | / | 山东高速工程建设集团有限公司 | 合格/720日历天 | 石学良 | / | 120.2051 | 山东省高速集团有限公司 | / | 2025-6-7 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 沪陕高速路面标 | / | 江苏恒基路桥股份有限公司 | 合格/730日历天 | 张文明 | / | 259.10456 | 江苏省交通建设局 | / | 2024-12-18 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 沪陕高速路面标 | / | 苏州交通工程集团有限公司 | 合格/730日历天 | 潘健 | / | 250.3725 | 江苏省交通建设局 | / | 2024-7-19 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 02308-G50沪渝高速、G5011芜合高速公路宣城至芜湖段改扩建段机电工程 | 202403-013 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 合格/730日历天 | 金乐 | / | 151.180042 | 安徽省交通控股集团有限公司 | / | 2024-11-1 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 合肥至周口高速公路寿县(保义)至颖上(南照)段机电工程施工 | / | 安徽交控信息产业有限公司 | 合格/730日历天 | 张洁 | / | 171.6782 | 安徽省交通控股集团有限公司 | / | 2024-11-22 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 滨海至淮安高速公路盐城段机电工程施工项目 | JTXX-20240508-CG-0101 | 江苏建铁信息技术有限公司 | 合格/730日历天 | 陆召满 | / | 183.341 | 江苏省交通建设局 | / | 2025-3-3 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 连宿高速路面标 | LS-LYG22 标/购/2024/005 | 新邵大坪建筑劳务有限公司 | 合格/540日历天 | 苏伟 | / | 214.379291 | 江苏省交通建设局 | / | 2025-3-1 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 济潍高速路面标 | / | 山东省高速养护集团有限公司市政工程公司济潍项目部 | 合格/730日历天 | 王小兵 | / | 42.944 | 山东省高速集团有限公司 | / | 2023-01-10 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 芜湖市湾沚区湾沚镇三元新区芜宣改扩建机电项目 | / | 安徽汉高信息科技有限公司 | 合格/730日历天 | 胡庆涛 | / | 40.27584 | 安徽省交通控股集团有限公司 | / | 2024-12-05 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 洋通高速路面标 | / | 合肥展扩建筑工程有限公司 | 合格/730日历天 | 肖俊毅 | / | 112.25565 | 江苏省交通建设局 | / | 2024-11-15 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 宣城至泾县高速公路 | / | 招商智广科技(安徽)有限公司 | 合格/730日历天 | 王海涛 | / | 83.57844 | 安徽省交通控股集团有限公司 | / | 2024-12-15 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 京沪高速路面标 | / | 盐城市东舜市政建设有限公司 | 合格/540日历天 | 吴伟 | / | 228.71094 | 江苏省交通建设局 | / | 2024-04-15 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 阜溧高速路面标 | JHX-22-购-2022-016 | 南京交通工程有限公司 | 合格/730日历天 | 任新军 | / | 359.746128 | 江苏省交通建设局 | / | 2024-07-15 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 连宿高速路面标 | 10200070-22-MY1505-0037(2301066949) | 中石化胜利建设工程有限公司 | 合格/540日历天 | 纪英军 | / | 271.777995 | 江苏省交通建设局 | / | 2023-08-09 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 盐城至洛阳高速公路宿城至泗洪段路面 | / | 江苏华晨路桥建设有限公司 | 合格/730日历天 | 陈建胜 | / | 277.7944 | 江苏省交通建设局 | / | 2025-03-07 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 京沪高速路面标 | / | 苏州交通工程集团有限公司 | 合格/540日历天 | 熊总 | / | 190.004 | 江苏省交通建设局 | / | 2023-03-16 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | G50 沪渝高速、G5011 芜合高速公路宣城至芜湖段改扩建段、合肥至周口高速公路寿县(保义)至颍上(南照)段机电工程施工 | HR-CG-(宜芜)-003 | 华睿交通科技股份有限公司 | 合格/540日历天 | 康旭东 | / | 160.2419 | 安徽省交通控股集团有限公司 | / | 2024-07-11 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 长深高速公路连云港至淮安段扩建工程 | 20240426001 | 江苏捷达交通工程交通有限公司 | 合格/730日历天 | 陈涛 | / | 162.77193 | 江苏省交通建设局 | / | 2025-04-03 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 亳州至蒙城高速公路 | / | 安徽路顺交通工程有限公司 | 合格/730日历天 | 陈伟 | / | 63.70172 | 安徽省交通控股集团有限公司 | / | 2024-05-18 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 2022-2024年度硅芯管、非开挖PE管、PE通信子管等塑料管材采购项目 | / | 上海市信息管线有限公司 | 合格/730日历天 | 马震 | / | 2596.827254 | 上海市信息管线有限公司 | / | 2024-09-10 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 2024-2026 年度硅芯管、非开挖PE管、通信子管采购项目 | / | 上海市信息管线有限公司 | 合格/730日历天 | 储春华 | / | 420.455948 | 上海市信息管线有限公司 | / | 2025-07-10 | / | |
上海贝思特管业有限公司 | 中国移动2023年至2025年塑料管材(HDPE硅芯管)产品集中采购 | / | 中国移动通信集团广西有限公司 | 合格/730日历天 | 张震 | / | 592.557968 | 中国移动通信集团 | / | 2025-07-15 | / | |
硅芯管采购二标段 (硅芯管2) |
山东高速新材料科技有限公司 | 暂无 | / | / | //720日历天 | / | / | / | / | / | / | |
山东高速集团四川建设开发有限公司 | 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈尔滨(永源镇段)机电工程 | 2023-(2022-S-314)-X-0465 | 黑龙江省公路建设中心 | //365日历天 | / | / | 263.15 | / | / | 2024-06-12 | / | |
山东高速集团四川建设开发有限公司 | 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈尔滨(永源镇段)机电工程 | HX-JH-JD-CL-2022-001 | 黑龙江省公路建设中心 | //365日历天 | / | / | 227.34 | / | / | 2023-11-10 | / | |
山东高速集团四川建设开发有限公司 | 国道218线那拉提至巴仑台公路项目 | LQWGS-NB8BXM-396-CL-089 | 新疆交通投资(集团)有限责任公司 | //365日历天 | / | / | 261.78 | / | / | 2025-06-27 | / | |
山东高速集团四川建设开发有限公司 | 济南至潍坊高速公路工程 | 20221101 | 山东高速集团 | //365日历天 | / | / | 160.75 | / | / | 2023-10-31 | / | |
山东高速集团四川建设开发有限公司 | 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈尔滨(永源镇段)机电工程 | JHGSD6-SXHT-202212-01 | 黑龙江省公路建设中心 | //365日历天 | / | / | 149.06 | / | / | 2023-12-05 | / | |
山东高速集团四川建设开发有限公司 | 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈尔滨(永源镇段)机电工程 | 06 | 黑龙江省公路建设中心 | //365日历天 | / | / | 382.07 | / | / | 2024-05-03 | / | |
山东高速集团四川建设开发有限公司 | 济广高速济南至菏泽段改扩建工程 | XHX-C-JG-230908 | 山东高速集团 | //730日历天 | / | / | 125.60 | / | / | 2025-09-06 | / | |
山东高速集团四川建设开发有限公司 | 济广高速济南至菏泽段改扩建工程 | 20240329 | 山东高速集团 | //365日历天 | / | / | 144.48 | / | / | 2025-03-28 | / | |
山东高速集团四川建设开发有限公司 | 第十师北屯市-182团-黄花沟公路工程 | X-GL-ZGY(J)-XIJ-BH-03-WZ-027 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | //365日历天 | / | / | 119.98 | / | / | 2025-02-28 | / | |
山东高速集团四川建设开发有限公司 | 第三师图木舒克市~第十四师昆玉市公路(第十四师段)工程 | 20230708 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | //365日历天 | / | / | 465.75 | / | / | 2024-07-10 | / | |
山东高速集团四川建设开发有限公司 | 国道108线忻州境内砂河至石岭关段改建工程项目 | KPZY | 山西路桥集团 | //365日历天 | / | / | 761.20 | / | / | 2025-02-19 | / | |
山东高速集团四川建设开发有限公司 | 国道341线盘坡经大通河桥至热水段改建工程 | / | 青海省交通建设管理有限公司 | //365日历天 | / | / | 191.82 | / | / | 2023-02-05 | / | |
山东高速集团四川建设开发有限公司 | 济南至潍坊高速公路工程 | 20230106 | 山东高速集团 | //365日历天 | / | / | 369.75 | / | / | 2024-01-05 | / | |
山东高速集团四川建设开发有限公司 | 小清河复航工程 | 20230619 | 中国铁建投资集团有限公司 | //365日历天 | / | / | 208.28 | / | / | 2024-06-18 | / | |
山东高速集团四川建设开发有限公司 | 临沂至滕州高速公路工程项目 | CJKCL2024年015 | 山东高速集团 | //365日历天 | / | / | 1037.40 | / | / | 2025-09-13 | / | |
山东高速集团四川建设开发有限公司 | 环北部湾广东水资源配置工程 | 20230057SL-103CG | 广东粤海控股集团有限公司 | //730日历天 | / | / | 158.00 | / | / | 2025-11-28 | / | |
山东高速集团四川建设开发有限公司 | 芒市至梁河高速公路 | MLCL-2022-SLG-ST-01 | 中冶交通建设集团有限公司//中冶(北京)交通科技发展有限公司//河北广通路桥集团有限公司 | //365日历天 | / | / | 51.99 | / | / | 2023-05-02 | / | |
山东高速集团四川建设开发有限公司 | 环北部湾广东水资源配置工程 | 20240429 | 广东粤海控股集团有限公司 | //365日历天 | / | / | 306.00 | / | / | 2025-04-28 | / | |
山东高速集团四川建设开发有限公司 | 济广高速济南至菏泽段改扩建工程 | 20230707 | 山东高速集团 | //547日历天 | / | / | 794.06 | / | / | 2025-01-06 | / |
五、否决投标情况:
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 否决投标原因 |
硅芯管采购一标段 (硅芯管1) |
山东祥鹏工程材料有限公司 | 投标函附录中法定代表人或其委托代理人未签字,不符合招标文件第二章投标人须知前附表3.7.3(B)“(2)投标文件签字或盖章要求”的规定,违反了招标文件第三章评标办法前附表2.1.1形式评审标准“投标函签字盖章符合投标人须知第3.7.3项规定”的规定。 |
硅芯管采购二标段 (硅芯管2) |
山东铁投供应链管理有限公司 | 无行贿犯罪承诺书中的标段号为硅芯管1,违反了招标文件第三章评标办法前附表2.1.1形式评审标准“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写投标文件应字迹清晰可辨:b.投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写”的规定。 |
六、评标情况:
评标情况 | 评标委员会由技术、经济专家和招标人代表共7人组成,评标工作于2025年7月25日在济南市山大路226号山东省公共资源交易中心4楼评标室完成,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,对不符合招标文件要求的投标文件作出否决投标处理,开标及评标纪律严明。 |
七、异议情况:
本次开标无异议情况。投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过质疑渠道(质疑提交请打开:http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2025-0179)提出。 |
公示时间:2025年07月29日 至 2025年07月31日
招 标 人:山东高速集团有限公司
联系电话:0531-89250214、0224
招标代理机构:华德诚工程项目管理有限公司
联系电话:15628885565
提出异议渠道和方式
招 标 人:山东高速集团有限公司
联 系 人:齐先生、安先生
联系电话:0531-89250214、0224
2025年07月28日