长深高速大高至彭家枢纽段改扩建工程施工评标结果公示
2025-06-06招标编号为SG202505735的长深高速大高至彭家枢纽段改扩建工程施工项目招标于2025年05月09日发布招标公告,2025年06月04日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 评分 |
施工一标段 (CSSG-1) |
联合体: 山东省高速养护集团有限公司 中铁十九局集团有限公司 |
97.88 |
山东高速工程建设集团有限公司 | 96.75 | |
联合体: 中国建筑第八工程局有限公司 徐州众安交通设施有限公司 |
96.07 | |
联合体: 内蒙古路桥集团有限责任公司 山东泰和城建发展有限公司 |
86.78 | |
山东泰山路桥工程集团有限公司 | 85.61 | |
施工二标段 (CSSG-2) |
山东省滨州公路工程有限公司 | 97.82 |
宁夏公路桥梁建设有限公司 | 96.62 | |
中交第二公路工程局有限公司 | 95.75 | |
联合体: 中铁四局集团有限公司 中铁四局集团安装工程有限公司 |
95.57 | |
山东鲁中公路建设有限公司 | 87.02 | |
山东交工建设集团有限公司 | 86.47 | |
德达交通建设发展集团有限公司 | 85.51 | |
施工三标段 (CSSG-3) |
山东省路桥集团有限公司 | 97.76 |
山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 96.82 | |
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 88.6 | |
贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 87.51 | |
中交路桥建设有限公司 | 87.24 | |
湖北省路桥集团有限公司 | 86.28 | |
中交一公局集团有限公司 | 86.22 | |
联合体: 四川川交路桥有限责任公司 山东尚佳交通工程有限公司 |
86.2 | |
山西路桥建设集团有限公司 | 85.67 | |
陕西路桥集团有限公司 | 85.62 | |
湖南路桥建设集团有限责任公司 | 85.17 |
二、中标候选人(表1):
标段名称 (标段号) |
候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 | 工期 (单位:天) |
质量 |
施工一标段 (CSSG-1) |
第一中标候选人 | 联合体: 山东省高速养护集团有限公司 中铁十九局集团有限公司 |
945015833.65元 | 1080 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
第二中标候选人 | 山东高速工程建设集团有限公司 | 945704800.01元 | 1080 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
第三中标候选人 | 联合体: 中国建筑第八工程局有限公司 徐州众安交通设施有限公司 |
944648466.00元 | 1080 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
施工二标段 (CSSG-2) |
第一中标候选人 | 山东省滨州公路工程有限公司 | 1327315892.00元 | 1080 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
第二中标候选人 | 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 1330594330.00元 | 1080 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
第三中标候选人 | 中交第二公路工程局有限公司 | 1330930695.00元 | 1080 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
施工三标段 (CSSG-3) |
第一中标候选人 | 山东省路桥集团有限公司 | 1478414425.00元 | 1260 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
第二中标候选人 | 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 1476003968.12元 | 1260 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
第三中标候选人 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 1482197795.00元 | 1260 | 交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良。 |
三、中标候选人(表2):
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
施工一标段 (CSSG-1) |
山东省高速养护集团有限公司 | 项目经理 | 刘敏 | 鲁120820190207 | 高级工程师 |
山东省高速养护集团有限公司 | 项目总工 | 孔祥波 | 鲁210001733100218 | 正高级工程师 | |
山东省高速养护集团有限公司 | 安全生产负责人 | 牟志方 | 鲁240004533300492 | 工程师 | |
山东高速工程建设集团有限公司 | 项目经理 | 王琦 | 鲁220001733200264 | 高级工程师 | |
山东高速工程建设集团有限公司 | 项目总工 | 孙钦军 | 鲁210001733200212 | 高级工程师 | |
山东高速工程建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 赵桐 | 鲁240004533300568 | 工程师 | |
中国建筑第八工程局有限公司 | 项目经理 | 田超 | BJ80112872 | 高级工程师 | |
中国建筑第八工程局有限公司 | 项目总工 | 王宝峰 | (2018)1000096 | 教授级高级工程师 | |
中国建筑第八工程局有限公司 | 安全生产负责人 | 李建伟 | (2019)8120772 | 工程师 | |
施工二标段 (CSSG-2) |
山东省滨州公路工程有限公司 | 项目经理 | 张国良 | 鲁200001733100130 | 正高级工程师 |
山东省滨州公路工程有限公司 | 项目总工 | 张富山 | 鲁220001733100239 | 正高级工程师 | |
山东省滨州公路工程有限公司 | 安全生产负责人 | 高清磊 | 鲁201500133300039 | 工程师 | |
宁夏公路桥梁建设有限公司 | 项目经理 | 姚爱军 | 20107400 | 高级工程师 | |
宁夏公路桥梁建设有限公司 | 项目总工 | 马维礼 | 10108503 | 正高职高级工程师 | |
宁夏公路桥梁建设有限公司 | 安全生产负责人 | 黄辉 | 30111938 | 工程师 | |
中交第二公路工程局有限公司 | 项目经理 | 孙永波 | 4161106 | 高级工程师 | |
中交第二公路工程局有限公司 | 项目总工 | 党安栋 | 2130354 | 高级工程师 | |
中交第二公路工程局有限公司 | 安全生产负责人 | 史潮松 | 4201261 | 高级工程师 | |
施工三标段 (CSSG-3) |
山东省路桥集团有限公司 | 项目经理 | 王立公 | 鲁120820190200 | 高级工程师 |
山东省路桥集团有限公司 | 项目总工 | 杜遵松 | 鲁210001733100199 | 正高级工程师 | |
山东省路桥集团有限公司 | 安全生产负责人 | 刘康 | 鲁240004533300257 | 工程师 | |
山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 项目经理 | 张金昌 | 鲁230001733100284 | 正高级工程师 | |
山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 项目总工 | 贾允波 | 鲁200001733100188 | 正高级工程师 | |
山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 张生洋 | 鲁230004533300306 | 工程师 | |
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 项目经理 | 冉成捷 | 20220252330 | 高级工程师 | |
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 项目总工 | 雍翔 | 20230958815 | 正高级工程师 | |
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 李刚 | 32102166 | 工程师 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
施工一标段 (CSSG-1) |
临沂至滕州公路 | (2022)SDHSLT-JH-007 | 山东高速临滕公路有限公司 | 合格/752日 | 魏华兵,夏君华,万进芝,刘亚民 | W3402016112334,v09265304,W0792013300111,鲁220004533300359 | 154735.6819万元 | 山东高速临滕公路有限公司 | 2024-12-17 | / | ||
潍坊至青岛公路及连接线 | WQGS-3 | 山东高速济青中线公路有限公司 | 合格/29个月 | 胡云汉,曹善庆,蔡玉柱 | 鲁190004533300096,鲁173422567,鲁220001733100294 | 154286.5688万元 | 山东高速济青中线公路有限公司 | 2022-11-29 | / | |||
荣乌高速威海至烟海高速段改扩建工程 | SG202206209 | 山东高速半岛投资有限公司 | 合格/15个月 | 许友刚,宋栋,曹怀伟,张建镇,井海涛,戚聿伟 | 鲁230001733100247,鲁220004533300354,鲁190001733200038,鲁190001733200105,鲁220001733100298,鲁240001733200243 | 254316.1832万元 | 山东高速半岛投资有限公司 | 2023-12-19 | / | |||
山东高速工程建设集团有限公司 | 济南至潍坊高速公路工程 | / | 山东高速济潍高速公路有限公司 | 合格/976日 | 孙景军,候振贤,孙春刚,姜超阳 | 鲁GS1701010340,鲁220001733200259,鲁220001733100333,鲁230001733200237 | 170058.7204万元 | 山东高速济潍高速公路有限公司 | 2023-08-29 | / | ||
山东高速工程建设集团有限公司 | 潍坊至青岛公路及连接线 | WQSG-6 | 山东高速济青中线公路有限公司 | 合格/29个月 | 刘慧宁,周长新,高照 | 鲁230001733200353,鲁240001733200356,鲁173422586 | 314677.6718万元 | 山东高速济青中线公路有限公司 | 2022-11-29 | / | ||
山东高速工程建设集团有限公司 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | SDGSJT(2019)JH066 | 山东高速集团有限公司 | 优良/24个月 | 王振杰,许太学,魏东 | 鲁220001733200261,鲁190001733200131,鲁200001733200166 | 391596.5657万元 | 山东高速集团有限公司 | 2021-06-26 | / | ||
山东高速工程建设集团有限公司 | 临淄至临沂高速公路工程 | / | 山东高速淄临高速公路有限公司 | 优良/32个月 | 郭健健,李雷波,李建 | 鲁240001733200353,鲁200001733200167,鲁240001733100425 | 243826.8896万元 | 山东高速淄临高速公路有限公司 | 2023-12-15 | / | ||
山东高速工程建设集团有限公司 | 青兰高速公路莱芜至泰安段改扩建工程 | QLSG-4 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 优良/592日 | 楚志斌,徐茂卫,杨红光 | 鲁230001733200341,鲁110820190194,鲁100820190177 | 103687.7618万元 | 山东高速集团有限公司 | 2020-12-13 | / | ||
中国建筑第八工程局有限公司 | 董家口至梁山(鲁豫界)公路宁阳至梁山(鲁豫界)段工程 | NLSG-1 | 山东齐鲁宁梁高速公路有限公司 | 优良/34个月 | 杜磊,宋伟国,袁鹏 | (2016)8120146,(2020)11080185,(2019)811176 | 444271.9014万元 | 山东高速宁梁高速公路有限公司 | 2020-10-27 | / | ||
中国建筑第八工程局有限公司 | 济南绕城高速公路二环线北环段 | 无 | 山东高速济北公路有限公司 | 合格/812日 | 柳东继,肖荣,李建伟 | 1180019,0901855,(2019)8120772 | 156785.9768万元 | 山东高速济北公路有限公司 | 2024-10-31 | / | ||
施工二标段 (CSSG-2) |
山东省滨州公路工程有限公司 | 日照至兰考高速公路巨野西至菏泽段改扩建工程 | RLSG-2 | 山东高速集团有限公司日兰巨菏分公司 | 优良/31个月 | 李中云,张富山,杨建兵 | 鲁191500033200077,鲁220001733100239,鲁230001733100221 | 108244.0648万元 | 山东高速集团有限公司 | 2021-07-23 | / | |
山东省滨州公路工程有限公司 | 沾化至临淄公路工程 | ZLSG-1 | 山东高速沾临高速公路有限公司 | 合格/35个月 | 王通,张国良,孙海清 | 鲁221500033200159,鲁200001733100130,鲁130820190130 | 177903.7889万元 | 山东高速沾临高速公路有限公司 | 2022-11-18 | / | ||
山东省滨州公路工程有限公司 | 济南至高青高速公路工程 | JGSG-2 | 山东高速济高高速公路有限公司 | 合格/900日 | 赵瑞冬,王伟伟,李福 | 鲁211500033200146,鲁191500033200077,鲁210001733100176 | 171730.7783万元 | 山东省交通运输厅工程建设事务中心 | 2022-09-05 | / | ||
山东省滨州公路工程有限公司 | 山东省埕口(鲁冀界)至沾化公路 | SG201703100-4 | 山东秦滨高速公路建设有限公司 | 合格/24个月 | 安志祥,王国利,张英泽 | 21311448,鲁191500033200074,鲁191500033200080 | 53354.4994万元 | 山东秦滨高速公路建设有限公司 | 2020-11-11 | / | ||
宁夏公路桥梁建设有限公司 | 京藏高速公路石嘴山至中宁段改扩建工程麻黄沟至平罗段 | 京藏合同[2017]5号 | 宁夏交通投资集团有限公司 | 合格/1426日历天 | 荀平 | 宁1642006200800095 | 40475.511 | 宁夏交通投资集团有限公司 | 京藏麻平合同段交工验收证书第3号 | 2020-11-27 | / | |
宁夏公路桥梁建设有限公司 | 银川至百色公路宁东至甜水堡段工程政府和社会资本合作(PPP)项目 | / | 宁夏银百高速公路建设管理有限公司 | 合格/1243日历天 | 张欣 | 宁1642023202400079 | 241290.2732 | 宁夏银百高速公路建设管理有限公司 | 交工验收证书第001号、交工验收证书第002号、交工验收证书第003号 | 2021-02-25 | / | |
宁夏公路桥梁建设有限公司 | 京藏高速公路石嘴山至中宁段改扩建工程麻黄沟至平罗段 | 京藏合同[2017]7号 | 宁夏交通投资集团有限公司 | 合格/1426日历天 | 海利 | / | 61044.1872 | 宁夏交通投资集团有限公司 | 京藏麻平合同段交工验收证书第5号 | 2020-11-27 | / | |
中交第二公路工程局有限公司 | 潍坊至青岛公路及连接线 | WQSG-1 | 山东高速济青中线公路有限公司 | 合格/29个月 | 郑茂森,孙永波,党安栋 | GZ2017252,4161106,2130354 | 167970.6686万元 | 山东高速济青中线公路有限公司 | 2022-11-29 | / | ||
中交第二公路工程局有限公司 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | SDGSJT(2019)JH067 | 山东高速集团有限公司 | 优良/27个月 | 杨兴云,李洁,张艾 | GZ200606002,208313,201438 | 201423.5843万元 | 山东高速集团有限公司 | 2021-09-18 | / | ||
中交第二公路工程局有限公司 | 文登至莱阳公路工程 | 无 | 山东荣潍高速公路有限公司 | 合格/14个月 | 张鑫,赵昌华,陈有强 | 4211562,2120299,0101011408 | 30618.0010万元 | 山东荣潍高速公路有限公司 | 2020-09-26 | / | ||
中交第二公路工程局有限公司 | 湖北:三峡翻坝江北高速公路 | / | 湖北交投翻坝江北高速公路有限公司 | 合格/1116日历天 | 张立人 | / | 125510.6693万元 | 湖北交投翻坝江北高速公路有限公司 | / | 2020-12-28 | / | |
中交第二公路工程局有限公司 | 沈阳至海口国家高速公路阳江至茂名段改扩建工程TJ2合同段 | / | 广东阳茂高速公路有限公司 | 合格/1107日历天 | 李渊/田桐 | / | 122422.01万元 | 广东阳茂高速公路有限公司 | / | 2021-12-01 | / | |
施工三标段 (CSSG-3) |
山东省路桥集团有限公司 | 日照(岚山)至菏泽公路枣庄至菏泽段 | / | 山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司 | 合格/1200日历天 | 林庆元 | 鲁1372009201100486 | 242005.7000 | 山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司 | / | 2020-08-08 | / |
山东省路桥集团有限公司 | 济南绕城高速公路二环线西环段 | / | 山东高速济南绕城西线公路有限公司 | 优良/1260日历天 | 王宇驰 | 鲁1372012201400089 | 785468.8000 | 山东省交通运输厅 | / | 2023-06-25 | / | |
山东省路桥集团有限公司 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | / | 山东高速集团有限公司 | 合格/738日历天 | 张建彪 | / | 236520.1676 | / | / | 2021-06-26 | / | |
山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 临淄至临沂高速公路工程 | / | 山东高速淄临高速公路有限公司 | 优良/32个月 | 韩冰,陈允禄,王培光 | 150177,鲁190001733200094,鲁220001733100293 | 259081.8799万元 | 山东高速淄临高速公路有限公司 | 2023-12-15 | / | ||
山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 济南绕城高速公路二环线北环段 | 无 | 山东高速济北公路有限公司 | 合格/812日 | 韩延吉,周高军,郑超 | 鲁190001733200088,鲁240001733100351,鲁230001733200219 | 195768.9998万元 | 山东高速济北公路有限公司 | 2024-10-31 | / | ||
山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 明村至董家口公路 | MDSG-2 | 山东高速明董公路有限公司 | 合格/32个月 | 许晓杰,张金昌,赵艳 | 鲁230001733200208,鲁230001733100284,鲁220001733200155 | 181665.5908万元 | 山东高速明董公路有限公司 | 2023-12-08 | / | ||
山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 济南至微山公路济宁新机场至枣菏高速段 | sdgsjw2020001 | 山东高速建设管理集团有限公司 | 合格/31个月 | 许恩宾,张兵,刘本立,魏忠芹 | 鲁200001733200141,鲁180004533300094,鲁240001733100353,鲁210001733100215 | 529587.4080万元 | 山东高速济微公路(济宁)有限公司,中交公路规划设计院有限公司 | 2022-10-20 | / | ||
山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程 | SG201903060-3 | 山东高速股份有限公司 | 优良/24个月 | 孙亚宁,王文丰,傅苓,贾允波 | 鲁240001733200218,20230839602,鲁240001733100354,鲁200001733100188 | 221217.3587万元 | 山东高速股份有限公司 | 2021-06-27 | / | ||
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 成都至宜宾高速公路项目施工图设计施工总承包ZCB3标段 | / | 四川成宜高速公路开发有限公司 | 优良/939日历天 | 杜爱军 | / | 718862.2075 | 四川成宜高速公路开发有限公司 | / | 2020年12月25日 | / | |
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省仁寿至屏山新市公路井研至五指山段路基土建工程 | / | 四川仁沐高速公路有限责任公司 | 合格/1294日历天 | 聂东 | / | 115708.7210 | 四川仁沐高速公路有限责任公司 | / | 2020年12月30日 | / | |
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 广安市过境高速公路东环线及渝广高速支线工程 | / | 四川广安绕城高速公路有限责任公司 | 合格/1032日历天 | 詹文 | / | 31966.2888 | 四川广安绕城高速公路有限责任公司 | / | 2021年11月22日 | / |
五、否决投标情况:
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 否决投标原因 |
施工一标段 (CSSG-1) |
联合体: 陕西高速机械化工程有限公司 山东金宇信息科技集团有限公司 |
未附“15-1施工人员、设备到场承诺函”,不符合“第二章 投标人须知”3.7.1投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分。其中,投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上,可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺的规定,违反“第三章 评标办法”前附表2.1.1 2.1.3“形式评审与响应性评审标准”第一个信封(商务及技术文件)评审标准“(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:c.投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写”条款。 |
六、评标情况:
评标情况 | 评标委员会由经济、技术专家和招标人代表共7人组成,第一信封开标时间:2025年06月04日09:30,开标地点:山东省公共资源交易中心工程项目辅助评标定点场所(济南市高新区天辰路2177号联合财富广场2号楼开标厅一);第二信封开标时间:2025年06月05日15:50,开标地点:山东省济南市历下区山大路226号山东省公共资源交易中心开标室,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,对不符合招标文件要求的投标单位做出否决投标处理,开标及评标纪律严明。 |
七、异议情况:
本项目开标过程无异议。投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过异议渠道(异议提交请打开:http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2025-0083)提出。 |
公示时间:2025年06月07日 至 2025年06月09日
招 标 人:山东高速基础设施建设有限公司
联系电话:0531-68971578
招标代理机构:山东万信项目管理有限公司
联系电话:15665852105
提出异议渠道和方式
招 标 人:山东高速基础设施建设有限公司
联 系 人:李先生
联系电话:0531-68971578