沾化至临淄公路电力设施迁改设计采购施工总承包中标候选人公示
2020-12-21一、项目名称:沾化至临淄公路电力设施迁改设计采购施工总承包(EPC)
二、项目编号:SDGS-2020-041
三、招标公告发布日期:2020年11月7日
四、开标日期:2020年12月17日
五、中标候选人:
| 标段 | 单位名称 | 投标报价 | 质量 | 工期 (日历天) | 评标得分 | 候选人顺序 |
| 三标 段 | 中国电建集团湖北工程有限公司 (湖北省电力勘测设计院有限公司) | 10974300.00 | 在保证输电线路正常运行及安全前提下,设计和施工质量满足电力行业技术规范、规程和产权人要求,并通过验收及移交。 | 334 | 94.22 | 第一中标候选人 |
| 中国电建集团四川工程有限公司 (上海电力设计院有限公司) | 10716291.00 | 在保证输电线路正常运行及安全前提下,设计和施工质量满足电力行业技术规范、规程和产权人要求,并通过验收及移交。 | 334 | 92.14 | 第二中标候选人 | |
| 四川省输变电工程公司 | 11246164.00 | 在保证输电线路正常运行及安全前提下,设计和施工质量满足电力行业技术规范、规程和产权人要求,并通过验收及移交。 | 334 | 89.10 | 第三中标候选人 | |
| 五标段 | 中州建设有限公司 | 10867539.00 | 在保证输电线路正常运行及安全前提下,设计和施工质量满足电力行业技术规范、规程和产权人要求,并通过验收及移交。 | 334 | 93.70 | 第一中标候选人 |
| 中国电建集团四川工程有限公司 | 10580738.00 | 在保证输电线路正常运行及安全前提下,设计和施工质量满足电力行业技术规范、规程和产权人要求,并通过验收及移交。 | 334 | 92.41 | 第二中标候选人 | |
| 中国电建集团福建工程有限公司 | 10929795.00 | 在保证输电线路正常运行及安全前提下,设计和施工质量满足电力行业技术规范、规程和产权人要求,并通过验收及移交。 | 334 | 90.50 | 第三中标候选人 | |
| 六标段 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 13490810.00 | 在保证输电线路正常运行及安全前提下,设计和施工质量满足电力行业技术规范、规程和产权人要求,并通过验收及移交。 | 334 | 93.15 | 第一中标候选人 |
| 中州建设有限公司 | 13419022.00 | 在保证输电线路正常运行及安全前提下,设计和施工质量满足电力行业技术规范、规程和产权人要求,并通过验收及移交。 | 334 | 91.19 | 第二中标候选人 | |
| 山东五洲电气股份有限公司 | 13376400.00 | 在保证输电线路正常运行及安全前提下,设计和施工质量满足电力行业技术规范、规程和产权人要求,并通过验收及移交。 | 334 | 90.84 | 第三中标候选人 | |
| 七标段 | 山东正晨科技股份有限公司 | 164891639.00 | 在保证输电线路正常运行及安全前提下,设计和施工质量满足电力行业技术规范、规程和产权人要求,并通过验收及移交。 | 211 | 95.28 | 第一中标候选人 |
| 山东得胜电力股份有限公司 | 168548100.00 | 在保证输电线路正常运行及安全前提下,设计和施工质量满足电力行业技术规范、规程和产权人要求,并通过验收及移交。 | 211 | 90.47 | 第二中标候选人 | |
| 山东山大世纪科技有限公司 | 168900000.00 | 在保证输电线路正常运行及安全前提下,设计和施工质量满足电力行业技术规范、规程和产权人要求,并通过验收及移交。 | 211 | 85.91 | 第三中标候选人 |
六、否决情况:
| 标段 | 投标人 | 存在问题 | 招标文件规定 | 违反条款 |
| 2、5 | 山东网源电力工程有限公司 | 法定代表人身份证明中法人未签字 | 第二章“投标人须知”3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定:(5)第六章“投标文件格式”中要求盖章的地方,投标人应盖章后上传扫描件,或使用电子印章。需要签字的地方,投标人应签字后上传扫描件。 | 第三章“评标办法”2.1.1 2.1.3形式评审与响应性评审标准“第一个信封(商务及技术文件)评审标准:(2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全,符合招标文件规定。 |
| 2、3 | 牵头人:中国电建集团河南工程有限公司 | 法定代表人身份证明中法人未亲笔签名 | 第二章“投标人须知”3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定:(5)第六章“投标文件格式”中要求盖章的地方,投标人应盖章后上传扫描件,或使用电子印章。需要签字的地方,投标人应签字后上传扫描件。 | 第三章“评标办法”2.1.1 2.1.3形式评审与响应性评审标准“第一个信封(商务及技术文件)评审标准:(2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字 |
| 4、6 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 2017、2019年流动比率小于1 | 第二章“投标人须知”附录2 资格审查条件(财务最低要求)近三年(2017年-2019年)流动比率均不小于1。 | 第三章“评标办法”2.1.2资格评审标准中“(3)投标人的财务状况符合招标文件规定”。 |
| 4、6 | 牵头人:中电建宁夏工程有限公司 成员方:山东省环能设计院股份有限公司 | 安全负责人未附安全生产考核合格证书C证 | 第二章“投标人须知”附录6 资格审查条件(项目经理和设计负责人最低要求)安全生产负责人“…具有相关专业中级及以上技术职务任职资格,具有行业主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证”。 | 第三章“评标办法”2.1.2资格评审标准中“(6)投标人的项目经理、设计负责人、安全生产负责人资格、在岗情况符合招标文件规定”。 |
| 4、6 | 牵头人:中国电建集团重庆工程有限公司 | 投标函附录中开工预付款金额为10%签约合同价 | 第四章“合同条款及格式” 第二节 专用合同条款 项目专用合同条款数据表 17.2.1开工预付款金额:无。 | 第三章“评标办法”2.1.1 2.1.3形式评审与响应性评审标准“第一个信封(商务及技术文件)评审标准:(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定” |
| 5 | 牵头人:山东电力工程咨询院有限公司 | 1、项目经理任职经历在合同及竣工验收中无法体现 2、项目经理未附建造师注册证书 | 1、第二章“投标人须知”附录5 资格审查条件(项目经理和设计负责人最低要求)项目经理“…2015年1月1日至投标截止时间(以实际竣工日期为准)至少具有1条500kV电压等级(及以上)电力线路新建或迁改施工项目的项目经理或副经理任职经历”。 2、第二章“投标人须知”附录5 资格审查条件(项目经理和设计负责人最低要求)项目经理“持有注册在本单位的机电工程专业一级建造师执业证书”。 | 第三章“评标办法”2.1.2资格评审标准中“(6)投标人的项目经理、设计负责人、安全生产负责人资格、在岗情况符合招标文件规定”。 |
| 6 | 牵头人:中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司 | 项目经理业绩证明材料为本单位出具的红头文件 | 第二章“投标人须知”附录5 资格审查条件(项目经理和设计负责人最低要求)项目经理“…2015年1月1日至投标截止时间(以实际竣工日期为准)至少具有1条500kV电压等级(及以上)电力线路新建或迁改施工项目的项目经理或副经理任职经历”。 | 第三章“评标办法”2.1.2资格评审标准中“(6)投标人的项目经理、设计负责人、安全生产负责人资格、在岗情况符合招标文件规定”。 |
| 7 | 牵头人:山东滨州东力电气有限责任公司 联合方:滨州东力电力设计有限公司 | (五)投标人的信誉情况未按要求进行填写 | 第二章“投标人须知”“3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写,作为投标文件的组成部分”及第六章“投标文件格式”七、资格审查资料 (五)投标人的信誉情况 注:1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4和“投标人须知”正文第1.4.4项规定,逐条说明其信誉情况。2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。” | 第三章“评标办法”2.1.1 2.1.3形式评审与响应性评审标准“第一个信封(商务及技术文件)评审标准:(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:c.投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写。” |
| 8 | 牵头人:山东电建建设集团有限公司 | 投标函附录未填质量保证金 | 第四章“合同条款及格式” 第二节 专用合同条款 项目专用合同条款数据表 17.4.1质量保证金百分比:3%合同价格”。 | 第三章“评标办法”2.1.1 2.1.3形式评审与响应性评审标准“第一个信封(商务及技术文件)评审标准:(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定” |
| 8 | 牵头人:淄博齐林电力工程有限公司 | 项目经理无任职经历证明材料 | 第二章“投标人须知”附录5 资格审查条件(项目经理和设计负责人最低要求)项目经理“…2015年1月1日至投标截止时间(以实际竣工日期为准)至少具有1条500kV电压等级(及以上)电力线路新建或迁改施工项目的项目经理或副经理任职经历”。 | 第三章“评标办法”2.1.2资格评审标准中“(6)投标人的项目经理、设计负责人、安全生产负责人资格、在岗情况符合招标文件规定”。 |
| 8 | 牵头人:中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司 | 项目经理无任职经历证明材料 | 第二章“投标人须知”附录5 资格审查条件(项目经理和设计负责人最低要求)项目经理“…2015年1月1日至投标截止时间(以实际竣工日期为准)至少具有1条500kV电压等级(及以上)电力线路新建或迁改施工项目的项目经理或副经理任职经历”。 | 第三章“评标办法”2.1.2资格评审标准中“(6)投标人的项目经理、设计负责人、安全生产负责人资格、在岗情况符合招标文件规定”。 |
八、联系方式
1.招标人:山东高速沾临高速公路有限公司
电话:0543-3175180
2.招标代理:山东万信项目管理有限公司
3.监督人电话:0531-89250220
4、质疑渠道(请点击此处)http://60.208.119.120:8080/bidding/#/bidder/question/SDGS-2020-041
附件:中标候选人的承诺人员和业绩
| 标段 | 公司名称 | 人员类别 | 人员姓名 | 个人业绩 | 相关证书编号 |
| 三标 段 | 中国电建集团湖北工程有限公司 (湖北省电力勘测设计院有限公司) | 项目经理 | 陈永生 | 埃及 EETC 500kV 输电线路项目(包 2)
| 00084748 鄂建安B(2016)01110703 |
| 设计负责人 | 杨超 | / | DF194200390 | ||
| 安全生产负责人 | 徐劲松 | / | 鄂建安C2(2017)0009452 | ||
| 中国电建集团四川工程有限公司 (上海电力设计院有限公司) | 项目经理 | 李波 | 米易-攀枝花Ⅱ500 千伏线路新建工程
| 00055971 川建安B(2010)0900368 | |
| 设计负责人 | 靳静 | / | DF123100144 | ||
| 安全生产负责人 | 张明军 | / | 川建安C(2016)0022109 | ||
| 四川省输变电工程公司 | 项目经理 | 黄正胜 | 国网冀北检修公司 500kV 安芦一线跨越津秦高铁三跨改造 | 00297384 川建安B(2016)0003321 | |
| 设计负责人 | 刘克雄 | / | DF111100116 | ||
| 安全生产负责人 | 谌凯 | / | 川建安C(2015)1900535 | ||
| 五 标 段 | 中州建设有限公司 | 项目经理 | 吕海军 | 南沙区庆盛枢纽区块输电线路(500KV部分)搬迁工程(施工)-500KV沙广甲乙线(基础土建02) | 00817915 豫建安B(2019)0026360 |
| 设计负责人 | 杨鹏杰 | / | DF153300243 | ||
| 安全生产负责人 | 姚义浩 | / | 豫建安C(2020)0031520 | ||
| 中国电建集团四川工程有限公司 | 项目经理 | 李波 | 米易-攀枝花Ⅱ500 千伏线路新建工程
| 00055971 川建安B(2010)0900368 | |
| 设计负责人 | 靳静 | / | DF123100144 | ||
| 安全生产负责人 | 张明军 | / | 川建安C(2016)0022109 | ||
| 中国电建集团福建工程有限公司 | 项目经理 | 黄黎英 |
| 00163300 闽建安B(2010)1014331 | |
| 设计负责人 | 李铭 | / | DF173100288 | ||
| 安全生产负责人 | 林少明 | / | 闽建安C(2004)1005215 | ||
| 六 标 段 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 项目经理 | 李善斌 | 江苏徐塘发电有限责任公司6号、7号机组出线资产移交前改造工程
| 00863790 鲁建安B(2019)0111796 |
| 设计负责人 | 戴月涛 | / | DF153700278 | ||
| 安全生产负责人 | 高义民 | / | 鲁建安C(2006)1830172 | ||
| 中州建设有限公司 | 项目经理 | 吕海军 | 南沙区庆盛枢纽区块输电线路(500KV部分)搬迁工程(施工)-500KV沙广甲乙线(基础土建02) | 00817915 豫建安B(2019)0026360 | |
| 设计负责人 | 杨鹏杰 | / | DF153300243 | ||
| 安全生产负责人 | 姚义浩 | / | 豫建安C(2020)0031520 | ||
| 山东五洲电气股份有限公司 | 项目经理 | 韩少勇 | 新泰至台儿庄(鲁苏界)公路新泰至台儿庄马兰屯段500KV及以上电力线路迁改工程 | 00092061 鲁建安B(2011)2100109 | |
| 设计负责人 | 李越 | / | DF123700138 | ||
| 安全生产负责人 | 魏立顺 | / | 鲁建安C(2015)0110111 | ||
| 七标段 | 山东正晨科技股份有限公司 | 项目经理 | 孙建 | 新泰至台儿庄(鲁苏界)公路新泰至台儿庄马兰屯段沿线220KV及以下电力设施迁改(临沂段)施工项目二标段 | 00510423 鲁建安B(2016)1200141 |
| 设计负责人 | 付兆远 | / | DF193700608 | ||
| 安全生产负责人 | 杜春磊 | / | 鲁建安C(2017)0101864 | ||
| 山东得胜电力股份有限公司 | 项目经理 | 李广亮 | 国电电力诸城横山风电场220KV送出线路工程 | 00458864 鲁建安B(2016)0500180 | |
| 设计负责人 | 宋春 | / | DF105100031 | ||
| 安全生产负责人 | 马洪亮 | / | 鲁建安C(2016)0500327 | ||
| 山东山大世纪科技有限公司 | 项目经理 | 崔玉新 | 大唐滨州阳信风电场一期100MW项目220KV送出工程标段I施工 | 00370701 鲁建安B(2014)0100340 | |
| 设计负责人 | 曹宏图 | / | DF153700318 | ||
| 安全生产负责人 | 于大伟 | / | 鲁建安C(2014)0100703 |
| 标段 | 公司名称 | 公司业绩 |
| 三标段 | 中国电建集团湖北工程有限公司 (湖北省电力勘测设计院有限公司) | 1.埃及 EETC 500kV 输电线路项目(包 2) 2.吉尔吉斯斯坦达特卡-克明 500KV 输变电工程送电线路 VIII 标段 3.大吉-武穴 500kV 线路工程 |
| 中国电建集团四川工程有限公司 (上海电力设计院有限公司) | 1.米易-攀枝花Ⅱ500 千伏线路新建工程 2.二滩-菩提Ⅱ回π接进米易 500 千伏线路新建工程 3.米易-攀枝花Ⅱ(Ⅱ回)500 千伏线路新建工程 | |
| 四川省输变电工程公司 | 1.500 千伏瓶武5905线 328#-329#段迁改工程 2.京秦高速钻越顺通线迁改工程 3.国网冀北检修公司500kV安芦一线跨越津秦高铁三跨改造 | |
| 五标段 | 中州建设有限公司 | 1.锦承线扩能改造工程(朝叶段)“三电”迁改——电力500KV线路迁改 |
| 中国电建集团四川工程有限公司 | 1.米易-攀枝花Ⅱ500 千伏线路新建工程 2.二滩-菩提Ⅱ回π接进米易 500 千伏线路新建工程 3.米易-攀枝花Ⅱ(Ⅱ回)500 千伏线路新建工程 | |
| 中国电建集团福建工程有限公司 | 1.兴泉铁路500KV(紫莆II线、大泉I线)电力迁改工程设计施工总承包(EPC)项目 | |
| 六标段 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 1.济南绕城高速公路二环线东环段电力线路迁改设计施工总承包(EPC)一标段 |
| 中州建设有限公司 | 1.锦承线扩能改造工程(朝叶段)“三电”迁改——电力500KV线路迁改 | |
| 山东五洲电气股份有限公司 | 1.新泰至台儿庄(鲁苏界)公路新泰至台儿庄马兰屯段500KV及以上电力线路迁改工程 | |
| 七标段 | 山东正晨科技股份有限公司 | 1.山东省岚山至罗庄公路项目沿线电力设施迁改工程 |
| 山东得胜电力股份有限公司 | 1.国电电力诸城横山风电场220KV送出线路工程 2.国华东台风云集南风场220KV送出架空线路工程 3.华电马古顶风电场送出220KV线路工程 | |
| 山东山大世纪科技有限公司 | 1.大唐滨州阳信风电场一期100MW项目220KV送出工程标段I施工 |